十八区投票率增长情况
元朗
选民人数: 349,322
时间(截至) | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
---|---|---|
08:30 | 11,528 | 3.30 |
09:30 | 31,810 | 9.11 |
10:30 | 53,790 | 15.40 |
11:30 | 76,561 | 21.92 |
12:30 | 98,666 | 28.25 |
13:30 | 119,204 | 34.12 |
14:30 | 138,429 | 39.63 |
15:30 | 156,475 | 44.79 |
16:30 | 173,006 | 49.53 |
17:30 | 188,149 | 53.86 |
18:30 | 202,484 | 57.96 |
19:30 | 214,545 | 61.42 |
20:30 | 225,182 | 64.46 |
21:30 | 235,058 | 67.29 |
22:30 | 244,227 | 69.91 |
注意:投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。