荃湾区
编号 |
投票站名称 |
投票站地址 |
检视禁止拉票区 |
K0101 | 雅丽珊社区中心 | 新界荃湾大河道60号 | 地图 |
K0201 | 荃湾天主教小学 | 新界荃湾德华街37-41号 | 地图 |
K0301 | 天主教石钟山纪念小学 | 新界荃湾海滨花园永顺街39号 | 地图 |
K0401 | 宝安商会王少清中学 | 新界荃湾大坝街2号 | 地图 |
K0501 | 荃湾官立中学 | 新界荃湾海坝街70号 | 地图 |
K0601 | 荃景围体育馆 | 新界荃湾美环街38号 | 地图 |
K0701 | 柴湾角天主教小学 | 新界荃湾安贤街2-10号 | 地图 |
K0801 | 中华基督教会基慧小学 | 新界荃湾荃景围167-185号 | 地图 |
*K0802 | 川龙村公所 | 新界荃湾荃锦公路川龙村24号C | 地图 |
K0901 | 荃湾官立小学 | 新界荃湾丽城花园青山公路600号 | 地图 |
K1001 | 深井天主教小学 | 新界荃湾青山公路深井段37号 | 地图 |
K1101 | 香港浸信会联会小学 | 新界荃湾丽顺路2号丽城花园 | 地图 |
K1102 | 荃湾圣芳济中学 | 新界荃湾咸田街60-64号 | 地图 |
K1201 | 澳仙纳幼稚园旧址 | 新界荃湾青龙头龙如路387地段 | 地图 |
K1202 | 豪景花园游乐会 | 新界荃湾青山公路100号青龙头豪景花园 | 地图 |
K1301 | 中华基督教会基慧小学(马湾) | 新界荃湾马湾珀丽湾珀林路12号 | 地图 |
K1401 | 蕙荃体育馆 | 新界荃湾庙岗街6号 | 地图 |
K1501 | 梨木树社区会堂 | 新界荃湾梨木树邨康树楼地下 | 地图 |
K1502 | 河背村村公所 | 新界荃湾国瑞路河背村48号B | 地图 |
K1601 | 梨木树天主教小学 | 新界荃湾梨木树邨第2校舍 | 地图 |
K1701 | 香港道教联合会圆玄学院石围角小学 | 新界荃湾石围角邨第2小学校舍 | 地图 |
K1801 | 前荃湾信义学校 | 新界荃湾象山邨 | 地图 |
K1802 | 荃湾公立何传耀纪念中学 | 新界荃湾石围角邨屋邨中学第1号 | 地图 |
注:除小投票站(以”*”号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站。
检视其他投票站
|