九龙城区
编号 |
投票站名称 |
投票站地址 |
检视禁止拉票区 |
G0101 | 马头涌官立小学 | 九龙土瓜湾福祥街1号 | 地图 |
G0201 | 土瓜湾体育馆 | 九龙土瓜湾下乡道66号 | 地图 |
G0301 | 保良局林文灿英文小学 | 九龙土瓜湾上乡道24号 | 地图 |
G0401 | 献主会圣马善乐小学 | 九龙土瓜湾天光道24号 | 地图 |
G0501 | 圣文嘉幼稚园 | 九龙何文田南常乐街3号冠熹苑地下 | 地图 |
G0502 | 循道卫理杨震社会服务处何文田青少年综合发展中心 | 九龙何文田何文田邨恬文楼地下 | 地图 |
G0601 | 女青赛马会社会服务大楼 | 九龙窝打老道山文福道5号 | 地图 |
G0602 | 何文田官立中学 | 九龙何文田巴富街8号 | 地图 |
G0701 | 明爱九龙社区中心 | 九龙太子道西256号A | 地图 |
G0702 | 九龙总商会 | 九龙何文田自由道2号龙总大厦2楼 | 地图 |
G0801 | 赛马会官立中学 | 九龙九龙塘牛津道2号B | 地图 |
G0901 | 九龙塘官立小学 | 九龙九龙塘添福道6号 | 地图 |
G0902 | 九龙方方乐趣幼稚儿园 | 九龙九龙塘对衡道20号 | 地图 |
G1001 | 九龙城体育馆 | 九龙九龙城衙前围道100号九龙城市政大厦3楼 | 地图 |
G1101 | 圣三一堂小学 | 九龙九龙城富宁街57号 | 地图 |
G1201 | 保良局温林美贤耆晖中心 | 九龙启德沐虹街12号晴朗商场2楼A206 | 地图 |
G1301 | 圣公会圣十架小学 | 九龙启德沐虹街9号 | 地图 |
G1501 | 基督教香港信义会红磡信义学校 | 九龙土瓜湾炮仗街39号 | 地图 |
G1601 | 中华基督教会基道中学 | 九龙土瓜湾崇安街28号 | 地图 |
G1701 | 博爱医院任永贤夫人幼稚园幼儿中心 | 九龙红磡海逸豪园23座地下 | 地图 |
G1702 | 红磡社区会堂 | 九龙红磡庇利街42号九龙城政府合署高层地下 | 地图 |
G1801 | 葛量洪校友会黄埔学校 | 九龙红磡黄埔花园德安街30号 | 地图 |
G1901 | 马头涌官立小学(红磡湾) | 九龙红磡湾爱景街3号 | 地图 |
G1902 | 香港青少年服务处赛马会方树泉综合青少年服务中心 | 九龙红磡黄埔花园第2期18座1楼 | 地图 |
G2001 | 圣公会圣匠中学 | 九龙红磡大环道10号 | 地图 |
G2101 | 红磡市政大厦体育馆 | 九龙红磡马头围道11号红磡市政大厦3楼 | 地图 |
G2201 | 法国国际学校(红磡校舍) | 九龙红磡机利士南路68号 | 地图 |
G2301 | 何文田体育馆 | 九龙何文田忠义街1号 | 地图 |
G2401 | 天主教领岛学校 | 九龙何文田俊民苑 | 地图 |
注:除小投票站(以“*”号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站。
检视其他投票站
|