沙田区
编号 |
投票站名称 |
投票站地址 |
检视禁止拉票区 |
R0101 | 东华三院冯黄凤亭中学 | 新界沙田沥源邨沥源街3-5号 | 地图 |
R0102 | 沙田官立中学 | 新界沙田文礼路11-17号 | 地图 |
R0201 | 沥源社区会堂 | 新界沙田沥源邨 | 地图 |
R0301 | 禾輋社区会堂 | 新界沙田禾輋邨禾輋商场平台 | 地图 |
R0401 | 浸信会吕明才小学 | 新界沙田第一城得荣街2号 | 地图 |
R0501 | 五旬节林汉光中学 | 新界沙田愉田苑 | 地图 |
R0601 | 慈航学校 | 新界沙田源昌里1号 | 地图 |
R0701 | 佛教觉光法师中学 | 新界沙田沙角邨 | 地图 |
R0801 | 博康社区会堂 | 新界沙田博康邨 | 地图 |
R0901 | 沙田围胡素贞博士纪念学校 | 新界沙田乙明邨街2号 | 地图 |
R0902 | 救世军田家炳学校 | 新界沙田博康邨 | 地图 |
R1001 | 秦石社区会堂 | 新界沙田秦石邨 | 地图 |
R1101 | 新田围社区会堂 | 新界沙田新田围邨 | 地图 |
R1201 | 九龙城浸信会禧年 (恩平) 小学 | 新界沙田大围新翠邨第2期校舍 | 地图 |
R1301 | 香港中文大学校友会联会张煊昌学校 | 新界沙田显径邨嘉田苑 | 地图 |
R1302 | 显径体育馆 | 新界沙田显径邨显径商场 | 地图 |
R1401 | 美田社区会堂 | 新界沙田大围美满里9号 | 地图 |
R1501 | 东莞工商总会刘百乐中学 | 新界沙田大围积泰里1号 | 地图 |
R1601 | 显径邻里社区中心 | 新界沙田显和里5号 | 地图 |
R1602 | 才俊学校 | 新界沙田显泰街2号 | 地图 |
R1701 | 隆亨社区中心 | 新界沙田隆亨邨 | 地图 |
R1801 | 东莞工商总会张煌伟小学 | 新界沙田翠田街2号新翠邨 | 地图 |
R1901 | 佛教黄允畋中学 | 新界沙田大围美林邨 | 地图 |
R1902 | 东华三院冼次云小学 | 新界沙田大围积福街38号 | 地图 |
R2001 | 乐道中学 | 新界沙田大围美林邨 | 地图 |
R2002 | 基督教香港信义会沙田信义幼稚园 | 新界沙田大围铜锣湾山路1号 | 地图 |
R2101 | 保良局萧汉森小学 | 新界沙田穗禾苑42A地段 | 地图 |
R2201 | 赛马会体艺中学 | 新界沙田火炭乐景街5-7号 | 地图 |
R2301 | 香港中文大学李兆基楼 | 新界沙田香港中文大学李兆基楼1楼6号演讲厅 | 地图 |
R2302 | 仁爱堂香港台山商会长者活动中心 | 新界沙田火炭骏景园骏景路1号地下 | 地图 |
R2401 | 宣道会台山陈元喜小学 | 新界沙田马鞍山颂安邨 | 地图 |
R2501 | 香港中文大学校友会联会陈震夏中学 | 新界沙田马鞍山西沙路632号颂安邨 | 地图 |
R2601 | 香港道教联合会纯阳小学 | 新界沙田马鞍山鞍骏街30号 | 地图 |
R2701 | 马鞍山灵粮小学 | 新界沙田马鞍山利安邨 | 地图 |
R2801 | 明爱马鞍山中学 | 新界沙田马鞍山锦英路2号 | 地图 |
R2901 | 利安社区会堂 | 新界沙田马鞍山沙安街23号马鞍山利安社区服务大楼 | 地图 |
R3001 | 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 | 新界沙田马鞍山锦英苑 | 地图 |
R3002 | 曾璧山中学 | 新界沙田马鞍山恒光街12号 | 地图 |
R3101 | 保良局庄启程小学 | 新界沙田马鞍山耀安邨 | 地图 |
R3201 | 恒安社区中心 | 新界沙田马鞍山恒安邨 | 地图 |
R3301 | 德信中学 | 新界沙田马鞍山宁泰路27号 | 地图 |
R3401 | 九龙城浸信会禧年小学 | 新界沙田马鞍山恒信街3号富安花园 | 地图 |
R3402 | 基督教香港信义会马鞍山信义学校 | 新界沙田马鞍山恒安邨第2校舍 | 地图 |
R3501 | 林大辉中学 | 新界沙田银城街25号 | 地图 |
R3601 | 路德会梁巨镠小学 | 新界沙田安景街5号 | 地图 |
R3602 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 | 新界沙田石门安睦里6号 | 地图 |
R3701 | 世界龙冈学校黄耀南小学 | 新界沙田广源邨第1期 | 地图 |
R3801 | 广源社区会堂 | 新界沙田广源邨 | 地图 |
注:除小投票站(以“*”号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站。
检视其他投票站
|