區議會的職能如下 -
區議會的組成方式由《區議會條例》(第547章)附表3訂立。
區議會數目:18個
區議員數目:479名
區議會 | 民選議員數目 (備註1) | 當然議員數目 | 總數 |
---|---|---|---|
總數 | 452 | 27 | 479 |
中西區區議會 | 15 | - | 15 |
灣仔區議會 | 13 | - | 13 |
東區區議會 | 35 | - | 35 |
南區區議會 | 17 | - | 17 |
油尖旺區議會 | 20 | - | 20 |
深水埗區議會 | 25 | - | 25 |
九龍城區議會 | 25 | - | 25 |
黃大仙區議會 | 25 | - | 25 |
觀塘區議會 | 40 | - | 40 |
荃灣區議會 | 19 | 2 | 21 |
屯門區議會 | 31 | 1 | 32 |
元朗區議會 | 39 | 6 | 45 |
北區區議會 | 18 | 4 | 22 |
大埔區議會 | 19 | 2 | 21 |
西貢區議會 | 29 | 2 | 31 |
沙田區議會 | 41 | 1 | 42 |
葵青區議會 | 31 | 1 | 32 |
離島區議會 | 10 | 8 | 18 |
備註 1: 民選議員數目將由第五屆的431席增加至第六屆的452席。