選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 中環 | A0101 | H6 Conet | 香港中環皇后大道中99號中環中心地下 | 地圖 |
A0102 | 香港視覺藝術中心 | 香港中區堅尼地道7A號4樓 | 地圖 | ||
A02 | 半山東 | A0201 | 高主教書院 | 香港羅便臣道2號 | 地圖 |
A03 | 衛城 | A0301 | 香港真光幼稚園(堅道) | 香港堅道75號地下至2樓 | 地圖 |
A0302 | 英華女學校 | 香港半山羅便臣道76號 | 地圖 | ||
A04 | 山頂 | A0401 | 香港公園體育館 | 香港中環紅棉路29號 | 地圖 |
A0402 | 德瑞國際學校山頂校舍 | 香港山頂僑福道11號德瑞國際學校山頂校舍高座 | 地圖 | ||
A05 | 大學 | A0501 | 西營盤社區綜合大樓社區會堂 | 香港西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓 | 地圖 |
A06 | 觀龍 | A0601 | 士美非路體育館 | 香港堅尼地城士美菲路12號K士美非路市政大廈4樓 | 地圖 |
A07 | 堅摩 | A0701 | 香港基督教女青年會西環綜合社會服務處 | 香港西環域多利道9至15號百年大樓第1期A座2樓 | 地圖 |
A08 | 西環 | A0801 | 堅尼地城社區綜合大樓 (綜合用途室) | 香港堅尼地城石山街12號2樓 | 地圖 |
A09 | 寶翠 | A0901 | 維多利亞 (寶翠園) 幼稚園 | 香港卑路乍街8號西寶城3樓 (幼稚園) | 地圖 |
A0902 | 香港聖公會西環長者綜合服務中心 | 香港西環山道28號曉山閣地下A-E室 | 地圖 | ||
A10 | 石塘咀 | A1001 | 石塘咀體育館 | 香港皇后大道西470號石塘咀市政大廈5樓 | 地圖 |
A11 | 西營盤 | A1101 | 中西區及離島區社會保障辦事處 | 香港德輔道西246號東慈商業中心3樓 | 地圖 |
A1102 | 東華三院樂群地區支援中心 | 香港西營盤皇后大道西398至400號富滿大廈地下 | 地圖 | ||
A12 | 上環 | A1201 | 上環郵政局 | 香港上環德輔道中322至324號西區電話機樓1樓 | 地圖 |
A13 | 東華 | A1301 | 新會商會學校 | 香港上環居賢坊1號 | 地圖 |
A1302 | 聖公會聖馬太小學 | 香港上環新街12至20號 | 地圖 | ||
A14 | 正街 | A1401 | 基督教香港崇真會救恩堂及救恩學校 | 香港西營盤第三街96號地下 | 地圖 |
A15 | 水街 | A1501 | 李陞小學 | 香港西營盤高街119號 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。