選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
B01 | 軒尼詩 | B0101 | 軒尼詩道官立小學 | 香港灣仔譚臣道169號 | 地圖 |
B02 | 愛群 | B0201 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | 香港灣仔愛群道5號 | 地圖 |
B03 | 鵝頸 | B0301 | 香港婦協郭得勝服務中心 | 香港灣仔駱克道435號 | 地圖 |
B04 | 銅鑼灣 | B0401 | 灣仔區文娛康樂體育會 | 香港銅鑼灣大坑道摩頓台 (香港中央圖書館側) | 地圖 |
B05 | 維園 | B0501 | 皇仁書院 | 香港銅鑼灣高士威道120號 | 地圖 |
B06 | 天后 | B0601 | 保良局建造商會學校 | 香港天后天后廟道62號 | 地圖 |
B0602 | 勵德邨邨榮樓有蓋停車場 | 香港大坑勵德邨道34號勵德邨 | 地圖 | ||
B07 | 大坑 | B0701 | 港灣婦女會 | 香港銅鑼灣摩頓台 | 地圖 |
B08 | 渣甸山 | B0801 | 中華基督教會公理高中書院 | 香港銅鑼灣大坑徑17號 | 地圖 |
B09 | 樂活 | B0901 | 禮頓山社區會堂 | 香港跑馬地黃泥涌道133號 | 地圖 |
B10 | 跑馬地 | B1001 | 黃泥涌體育館 | 香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈6樓 | 地圖 |
B11 | 司徒拔道 | B1101 | 瑪利曼中學 | 香港跑馬地藍塘道123號 | 地圖 |
B1102 | 香港青少年服務處成和青少年中心 | 香港跑馬地桂成里20號誠和閣地下 | 地圖 | ||
B12 | 修頓 | B1201 | 灣仔郵政局 | 香港灣仔皇后大道東197-213號胡忠大廈2樓 | 地圖 |
B13 | 大佛口 | B1301 | 循道衛理中心 | 香港灣仔軒尼詩道22號2樓 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。