選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
D01 | 香港仔 | D0101 | 香港仔體育館 | 香港香港仔香港仔大道203號香港仔市政大廈6樓 | 地圖 |
D02 | 鴨脷洲邨 | D0201 | 鴨脷洲社區會堂 | 香港鴨脷洲邨 | 地圖 |
D03 | 鴨脷洲北 | D0301 | 鴨脷洲體育館 | 香港鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈3樓 | 地圖 |
D04 | 利東一 | D0401 | 聖伯多祿天主教小學 | 香港鴨脷洲利東邨第2期 | 地圖 |
D05 | 利東二 | D0501 | 利東社區會堂 | 香港鴨脷洲利東邨 | 地圖 |
D06 | 海怡東 | D0601 | 香港南區官立小學 | 香港鴨脷洲鴨脷洲橋道325號 | 地圖 |
D07 | 海怡西 | D0701 | 海怡社區中心 | 香港鴨脷洲海怡半島東翼商場1樓 | 地圖 |
D08 | 華貴 | D0801 | 華貴社區會堂 | 香港奇力灣華貴邨 | 地圖 |
D09 | 華富南 | D0901 | 明愛莊月明中學 | 香港薄扶林華富邨華富道53號 | 地圖 |
D10 | 華富北 | D1001 | 東華三院鶴山學校 | 香港華富邨華林徑5號 | 地圖 |
D11 | 薄扶林 | D1101 | 漁光道體育館 | 香港香港仔漁光道43號 | 地圖 |
D1102 | 上碧瑤灣遊樂場 | 香港域多利道555號碧瑤灣(上) | 地圖 | ||
D1103 | 數碼港郵政局 | 香港數碼港道100號數碼港零售服務中心1樓5至8號舖 | 地圖 | ||
D12 | 置富 | D1201 | 展亮技能發展中心(薄扶林) | 香港薄扶林道147號 | 地圖 |
D1202 | 置富南區會堂 | 香港薄扶林置富道置富南區廣場 | 地圖 | ||
D13 | 田灣 | D1301 | 明愛賽馬會香港仔服務中心 | 香港香港仔田灣街20號 | 地圖 |
D1302 | 聖公會田灣始南小學 | 香港香港仔田灣新街5號 | 地圖 | ||
D14 | 石漁 | D1401 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 香港香港仔石排灣邨第2期 | 地圖 |
D15 | 黃竹坑 | D1501 | 香港仔網球及壁球中心 | 香港香港仔海傍道1號 | 地圖 |
D1502 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 香港黃竹坑深灣道1號 | 地圖 | ||
D16 | 海灣 | D1601 | 南島中學 | 香港香港仔南風道50號 | 地圖 |
D1602 | 香港國際學校 | 香港淺水灣南灣坊6號1樓體育館 | 地圖 | ||
D17 | 赤柱及石澳 | D1701 | 赤柱社區會堂 | 香港赤柱市場道6號赤柱市政大廈地面下層 | 地圖 |
D1702 | 石澳康樂及文化事務署職員宿舍 | 香港石澳村110號 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。