選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
J01 | 觀塘中心 | J0101 | 觀塘官立小學 | 九龍觀塘牛頭角道240號 | 地圖 |
J0102 | 觀塘社區中心 | 九龍觀塘翠屏道17號 | 地圖 | ||
J02 | 九龍灣 | J0201 | 德福花園社區會堂 | 九龍九龍灣偉業街33號德福花園I座平台 | 地圖 |
J03 | 啟業 | J0301 | 啟業社區會堂 | 九龍九龍灣啟業邨 | 地圖 |
J0302 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 九龍彩霞道80號 | 地圖 | ||
J04 | 麗晶 | J0401 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 九龍九龍灣啟禮道10號 | 地圖 |
J05 | 坪石 | J0501 | 坪石天主教小學 | 九龍清水灣道10號坪石邨 | 地圖 |
J06 | 彩德 | J0601 | 香港遊樂場協會彩德青少年綜合服務中心 | 九龍牛頭角彩德邨彩仁樓地下 | 地圖 |
J07 | 佐敦谷 | J0701 | 香港基督教服務處樂暉長者地區中心 | 九龍觀塘彩福邨彩樂樓地下 | 地圖 |
J0702 | 天主教彩霞邨潔心幼稚園 | 九龍牛頭角彩霞邨停車場平台4號 | 地圖 | ||
J08 | 順天 | J0801 | 寧波第二中學 | 九龍觀塘順天邨順安道9號 | 地圖 |
J09 | 雙順 | J0901 | 順利社區中心 | 九龍順利邨順緻街2號 | 地圖 |
J0902 | 中華基督教會基順學校 | 九龍觀塘順利邨 | 地圖 | ||
J10 | 安利 | J1001 | 迦密梁省德學校 | 九龍觀塘順安邨第2號校舍 | 地圖 |
J1002 | 基督教勵行會羅桂祥安泰服務中心 | 九龍觀塘安泰邨和泰樓地下高層 | 地圖 | ||
J11 | 觀塘安泰 | J1101 | 光愛樂幼稚園(安泰) | 九龍觀塘安泰邨景泰樓地下高層 | 地圖 |
J12 | 秀茂坪北 | J1201 | 基督教聖約教會堅樂小學 | 九龍觀塘秀茂坪秀明道77號 | 地圖 |
J13 | 秀茂坪中 | J1301 | 秀明小學 | 九龍觀塘秀茂坪秀豐街5號 | 地圖 |
J1302 | 竹園區神召會好鄰舍家庭中心 | 九龍觀塘安達邨安達商場(北翼)平台 | 地圖 | ||
J14 | 安達 | J1401 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | 九龍觀塘安翠街11號 | 地圖 |
J15 | 秀茂坪南 | J1501 | 觀塘官立小學(秀明道) | 九龍觀塘秀茂坪秀明道130號 | 地圖 |
J1502 | 中華傳道會基石堂 | 九龍秀茂坪寶達邨B停車場地下1號 | 地圖 | ||
J16 | 寶達 | J1601 | 秀茂坪天主教小學 | 九龍觀塘秀茂坪寶達邨 | 地圖 |
J17 | 廣德 | J1701 | 藍田(東區)社區會堂 | 九龍藍田碧雲道223號藍田社區綜合大樓2樓 | 地圖 |
J1702 | 藍田(南)體育館 | 九龍藍田碧雲道170號 | 地圖 | ||
J18 | 興田 | J1801 | 聖愛德華天主教小學 | 九龍藍田慶田街8號 | 地圖 |
J19 | 藍田 | J1901 | 聖公會德田李兆強小學 | 九龍觀塘藍田慶田街3號 | 地圖 |
J1902 | 飛雁幼稚園 | 九龍藍田康逸苑停車場頂層 | 地圖 | ||
J20 | 平田 | J2001 | 聖公會李兆強小學 | 九龍藍田安田街平田邨第一校舍 | 地圖 |
J21 | 栢雅 | J2101 | 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 | 九龍藍田康栢苑停車場大廈7樓 | 地圖 |
J22 | 俊翔 | J2201 | 保良局方王錦全幼稚園 | 九龍油塘高超道23號高俊苑俊滿閣地下 | 地圖 |
J2202 | 香港中國婦女會李樹培夫人啟知中心 | 九龍油塘高翔苑停車場3層2號 | 地圖 | ||
J23 | 油塘東 | J2301 | 油塘社區會堂 | 九龍油塘高超道38號 | 地圖 |
J24 | 油翠 | J2401 | 福建中學附屬學校 | 九龍油塘邨第2期 | 地圖 |
J25 | 油麗 | J2501 | 聖公會油塘基顯小學 | 九龍油塘油塘道23號 | 地圖 |
J26 | 油塘西 | J2601 | 天主教普照中學 | 九龍油塘普照路1號 | 地圖 |
J2602 | 鯉魚門體育館 | 九龍油塘鯉魚門徑6號鯉魚門市政大廈4樓 | 地圖 | ||
J27 | 麗港城 | J2701 | 茜草灣鄰里社區中心 | 九龍油塘茶果嶺道81號 | 地圖 |
J28 | 景田 | J2801 | 五邑司徒浩中學 | 九龍藍田啟田道7號 | 地圖 |
J29 | 翠屏 | J2901 | 天主教佑華小學 | 九龍觀塘翠屏邨第4期屋邨小學 | 地圖 |
J30 | 曉麗 | J3001 | 路德會陳蒙恩幼稚園 | 九龍觀塘秀茂坪曉麗苑曉安閣地下 | 地圖 |
J3002 | 宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園 | 九龍觀塘秀茂坪曉麗苑曉天閣地下 | 地圖 | ||
J31 | 寶樂 | J3101 | 觀塘瑪利諾書院 | 九龍觀塘翠屏道100號 | 地圖 |
J32 | 月華 | J3201 | 地利亞(加拿大)學校 - 東九龍 | 九龍觀塘月華街19號 | 地圖 |
J33 | 協康 | J3301 | 瑞和街體育館 | 九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈8樓 | 地圖 |
J3302 | 曉光街體育館 | 九龍觀塘曉光街2號 | 地圖 | ||
J34 | 樂華南 | J3401 | 樂華社區中心 | 九龍牛頭角樂華南邨振華道80號 | 地圖 |
J35 | 樂華北 | J3501 | 聖公會基樂小學 | 九龍牛頭角樂華邨1期 | 地圖 |
J36 | 康樂 | J3601 | 觀塘功樂官立中學 | 九龍觀塘功樂道90號 | 地圖 |
J37 | 定安 | J3701 | 聖公會基顯小學 | 九龍觀塘牛頭角上邨安善道 | 地圖 |
J38 | 牛頭角上邨 | J3801 | 循道衛理觀塘社會服務處牛頭角青少年綜合服務中心 | 九龍觀塘牛頭角道189號牛頭角上邨中央廣場 | 地圖 |
J39 | 牛頭角下邨 | J3901 | 振華道體育館 | 九龍牛頭角振華道50號樂雅苑停車場頂樓 | 地圖 |
J3902 | 保良局顧卞裘莉長者日間護理中心 | 九龍觀塘牛頭角下邨貴月樓及貴顯樓地下 | 地圖 | ||
J40 | 淘大 | J4001 | 彩頤居禮堂 | 九龍牛頭角彩霞道55號彩頤居地下 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。