選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
K01 | 德華 | K0101 | 雅麗珊社區中心 | 新界荃灣大河道60號 | 地圖 |
K02 | 楊屋道 | K0201 | 荃灣天主教小學 | 新界荃灣德華街37-41號 | 地圖 |
K03 | 荃灣南 | K0301 | 荃灣聖芳濟中學 | 新界荃灣咸田街60-64號 | 地圖 |
K04 | 海濱 | K0401 | 天主教石鐘山紀念小學 | 新界荃灣海濱花園永順街39號 | 地圖 |
K05 | 荃灣西 | K0501 | 荃灣西約體育館 | 新界荃灣海安路68號 | 地圖 |
K06 | 祈德尊 | K0601 | 寶安商會王少清中學 | 新界荃灣大壩街2號 | 地圖 |
K07 | 荃灣中心 | K0701 | 柴灣角天主教小學 | 新界荃灣安賢街2-10號 | 地圖 |
K08 | 愉景 | K0801 | 荃景圍體育館 | 新界荃灣美環街38號 | 地圖 |
K09 | 福來 | K0901 | 荃灣潮州公學 | 新界荃灣海壩街80號 | 地圖 |
K10 | 綠楊 | K1001 | 蕙荃體育館 | 新界荃灣廟崗街6號 | 地圖 |
K11 | 馬灣 | K1101 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 新界荃灣馬灣珀麗灣珀林路12號 | 地圖 |
K12 | 荃灣郊區 | K1201 | 圓玄學院荃灣西長者鄰舍中心 | 新界深井青山公路38號海韻花園商場地下H2號 | 地圖 |
K1202 | 澳仙納幼稚園舊址 | 新界荃灣青龍頭龍如路387地段 | 地圖 | ||
K1203 | 豪景花園遊樂會 | 新界荃灣青山公路100號青龍頭豪景花園 | 地圖 | ||
K13 | 汀深 | K1301 | 深井天主教小學 | 新界荃灣青山公路深井段37號 | 地圖 |
K14 | 麗濤 | K1401 | 荃灣官立小學 | 新界荃灣麗城花園青山公路600號 | 地圖 |
K15 | 荃威 | K1501 | 中華基督教會基慧小學 | 新界荃灣荃景圍167-185號 | 地圖 |
K1502 | 川龍村公所 | 新界荃灣荃錦公路川龍村24號C | 地圖 | ||
K16 | 象石 | K1601 | 路德會呂明才中學 | 新界荃灣象山邨第一中學校舍 | 地圖 |
K1602 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 新界荃灣石圍角邨 | 地圖 | ||
K17 | 石圍角 | K1701 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 新界荃灣石圍角邨第二小學校舍 | 地圖 |
K18 | 梨木樹西 | K1801 | 梨木樹天主教小學 | 新界荃灣梨木樹邨第二校舍 | 地圖 |
K19 | 梨木樹東 | K1901 | 梨木樹社區會堂 | 新界荃灣梨木樹邨康樹樓地下 | 地圖 |
K1902 | 河背村村公所 | 新界荃灣國瑞路河背村48號B | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。