選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
N01 | 聯和墟 | N0101 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 新界粉嶺聯和墟聯益街9號 | 地圖 |
N02 | 粉嶺市 | N0201 | 粉嶺公立學校 | 新界粉嶺粉嶺村651號 | 地圖 |
N0202 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 新界粉嶺新運路28號 | 地圖 | ||
N03 | 祥華 | N0301 | 祥華社區會堂 | 新界粉嶺祥華邨 | 地圖 |
N04 | 華都 | N0401 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 新界粉嶺一鳴路12號 | 地圖 |
N05 | 華明 | N0501 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 新界粉嶺華明邨 | 地圖 |
N06 | 欣盛 | N0601 | 香海正覺蓮社佛教普光學校 | 新界粉嶺欣盛里2號 | 地圖 |
N0602 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 新界粉嶺暉明路12號 | 地圖 | ||
N07 | 粉嶺南 | N0701 | 粉嶺官立中學 | 新界粉嶺一鳴路27號 | 地圖 |
N0702 | 聖公會榮真小學 | 新界粉嶺吉祥街3號 | 地圖 | ||
N08 | 盛福 | N0801 | 聖公會嘉福榮真小學 | 新界粉嶺嘉福邨 | 地圖 |
N09 | 清河 | N0901 | 風采中學 (教育評議會主辦) | 新界上水清城路8號 | 地圖 |
N10 | 御太 | N1001 | 保榮路體育館 | 新界上水百和路19號 | 地圖 |
N11 | 上水鄉郊 | N1101 | 金錢村何東學校 | 新界上水金錢村 | 地圖 |
N1102 | 蕉徑村公所 | 新界上水蕉徑老圍 | 地圖 | ||
N1103 | 古洞公立愛華學校 | 新界上水古洞村河上鄉路 | 地圖 | ||
N1104 | 坑頭村公所 | 新界上水坑頭村25號 | 地圖 | ||
N12 | 彩園 | N1201 | 彩園會堂 | 新界上水彩園邨 | 地圖 |
N13 | 石湖墟 | N1301 | 龍琛路體育館 | 新界上水馬會道155號 | 地圖 |
N1302 | 聖公會陳融中學 | 新界上水智昌路6號 | 地圖 | ||
N1303 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 新界上水石湖墟彩園邨 | 地圖 | ||
N14 | 天平西 | N1401 | 石湖墟公立學校 | 新界上水天平邨 | 地圖 |
N15 | 鳳翠 | N1501 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 新界上水鳳南路6號 | 地圖 |
N16 | 沙打 | N1601 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 新界北區打鼓嶺週田村 | 地圖 |
N1602 | International College Hong Kong | 新界沙頭角石涌凹沙頭角公路60號 | 地圖 | ||
N1603* | 吉澳村公所 | 新界沙頭角吉澳島吉澳大街51號 | 地圖 | ||
N1604 | 沙頭角中心小學 | 新界沙頭角沙頭角墟第4區 | 地圖 | ||
N1605* | 李氏宗祠 | 新界沙頭角烏蛟騰村祠心路103號 | 地圖 | ||
N1606 | 打鼓嶺社區會堂 | 新界打鼓嶺坪輋路136號打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下 | 地圖 | ||
N17 | 天平東 | N1701 | 天平體育館 | 新界上水天平邨天平商場3樓 | 地圖 |
N1702 | 聯和墟社區會堂 | 新界粉嶺聯和墟和滿街9號地下 | 地圖 | ||
N18 | 皇后山 | N1801 | 祠堂村村公所 | 新界粉嶺祠堂村65A | 地圖 |
N1802 | 龍山學校 | 新界粉嶺龍躍頭 | 地圖 | ||
N1803 | 軍地蔬菜產銷有限責任合作社 | 新界粉嶺沙頭角公路地段DD83 | 地圖 | ||
N1804 | 新福事工協會生命導向中心 | 新界粉嶺簡頭村75號 | 地圖 | ||
N1805 | 和合石村村公所 | 新界粉嶺和合石村23號D1 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。