選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
P01 | 大埔墟 | P0101 | 大埔社區中心 (展覽廳) | 新界大埔鄉事會街2號 | 地圖 |
P02 | 頌汀 | P0201 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 新界大埔大元邨 | 地圖 |
P0202 | 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 新界大埔富亨邨 | 地圖 | ||
P03 | 大埔中 | P0301 | 前大埔官立中學 | 新界大埔安邦路12 號 | 地圖 |
P04 | 大元 | P0401 | 大元社區會堂 | 新界大埔大元邨 | 地圖 |
P05 | 富亨 | P0501 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 新界大埔富亨邨第4期 | 地圖 |
P06 | 怡富 | P0601 | 富善社區會堂 | 新界大埔富善邨 | 地圖 |
P07 | 富明新 | P0701 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 新界大埔富善邨 | 地圖 |
P08 | 廣福及寶湖 | P0801 | 廣福社區會堂 | 新界大埔廣福邨 | 地圖 |
P0802 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 新界大埔東昌街 | 地圖 | ||
P09 | 宏福 | P0901 | 大埔浸信會公立學校 | 新界大埔廣福邨 | 地圖 |
P10 | 大埔滘 | P1001 | 香港教師會李興貴中學 | 新界大埔運頭塘邨 | 地圖 |
P1002 | 保良局田家炳千禧小學 | 新界大埔大埔公路大埔滘段4641號 | 地圖 | ||
P11 | 運頭塘 | P1101 | 運頭塘鄰里社區中心 | 新界大埔運頭塘邨 | 地圖 |
P12 | 新富 | P1201 | 羅定邦中學 | 新界大埔馬聰路8號 | 地圖 |
P1202 | 挪威國際學校 | 新界大埔錦山路170號 | 地圖 | ||
P13 | 林村谷 | P1301 | 南華莆村崇真堂 | 新界大埔林村谷大窩西支路南華莆村2號 | 地圖 |
P1302 | 獅子會林村青年中心 | 新界大埔林村放馬莆 | 地圖 | ||
P1303 | 圍頭村村公所 | 新界大埔圍頭村52號 | 地圖 | ||
P1304 | 泰亨公立學校 | 新界大埔泰亨村中心圍9號 | 地圖 | ||
P14 | 寶雅 | P1401 | 太和體育館 | 新界大埔太和邨太和商場平台 | 地圖 |
P15 | 太和 | P1501 | 林村公立黃福鑾紀念學校 | 新界大埔太和邨 | 地圖 |
P16 | 舊墟及太湖 | P1601 | 太和鄰里社區中心 | 新界大埔太和邨 | 地圖 |
P17 | 康樂園 | P1701 | 大埔三育中學 | 新界大埔大埔頭徑2號 | 地圖 |
P1702 | 九龍坑公立育賢學校 | 新界大埔九龍坑村62號 | 地圖 | ||
P1703 | 康樂園鄉村俱樂部 | 新界大埔康樂園市中心徑8號 | 地圖 | ||
P1704 | 孔教學院大成何郭佩珍中學 | 新界大埔富善邨 | 地圖 | ||
P18 | 船灣 | P1801 | 大美督村公所 | 新界大埔大美督村51號A | 地圖 |
P1802 | 船灣詹屋村村公所 | 新界大埔汀角路船灣詹屋村38號 | 地圖 | ||
P1803 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 新界大埔廣福邨 | 地圖 | ||
P1804 | 船灣聯村村公所 | 新界大埔洞梓路䃟頭角2號B | 地圖 | ||
P19 | 西貢北 | P1901 | 香港浸信會神學院 | 新界西貢北西澳年明路1號 | 地圖 |
P1902* | 民安隊大灘營 | 新界西貢大灘 | 地圖 | ||
P1903* | 塔門鄉公所 | 新界大埔塔門 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。