選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
Q01 | 西貢市中心 | Q0101 | 西貢賽馬會大會堂 | 新界西貢親民街8號 | 地圖 |
Q0102 | 萬宜漁村公共會堂 | 新界西貢對面海康健路140號萬宜漁村 | 地圖 | ||
Q02 | 白沙灣 | Q0201 | 前西貢中心小學 | 新界西貢蠔涌 | 地圖 |
Q03 | 西貢離島 | Q0301 | 西貢中心李少欽紀念學校 | 新界西貢惠民路18號 | 地圖 |
Q04 | 坑口東 | Q0401 | 港澳信義會小學 | 新界將軍澳集福路4號 | 地圖 |
Q05 | 坑口西 | Q0501 | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 新界西貢竹角路8號 | 地圖 |
Q0502 | 將軍澳官立中學 | 新界將軍澳敬賢里2號 | 地圖 | ||
Q06 | 彩健 | Q0601 | 寶覺中學 | 新界將軍澳彩明苑彩明街9號 | 地圖 |
Q07 | 健明 | Q0701 | 香海正覺蓮社佛教正覺中學 | 新界將軍澳調景嶺翠嶺路38號 | 地圖 |
Q08 | 都善 | Q0801 | 天主教聖安德肋小學 | 新界將軍澳調景嶺翠嶺路30號 | 地圖 |
Q09 | 維景 | Q0901 | 香港基督教女青年會將軍澳綜合社會服務處 | 新界將軍澳調景嶺澳景路88號維景灣畔第17座地庫3層 | 地圖 |
Q10 | 海晉 | Q1001 | 法國國際學校 (將軍澳校舍) | 新界將軍澳唐賢街28號 | 地圖 |
Q11 | 寶怡 | Q1101 | 播道書院 | 新界將軍澳至善街7號 | 地圖 |
Q12 | 富君 | Q1201 | 仁濟醫院王華湘中學 | 新界將軍澳唐俊街8號 | 地圖 |
Q13 | 澳唐 | Q1301 | 調景嶺體育館 | 新界將軍澳調景嶺翠嶺路2號 | 地圖 |
Q14 | 尚德 | Q1401 | 尚德社區會堂 | 新界將軍澳尚德邨尚美樓 | 地圖 |
Q15 | 廣明 | Q1501 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 新界將軍澳唐明街2號尚德邨 | 地圖 |
Q16 | 康景 | Q1601 | 翠林體育館 | 新界將軍澳翠林邨 | 地圖 |
Q1602 | 景嶺書院 | 新界將軍澳林盛路1號 | 地圖 | ||
Q1603 | 聖公會將軍澳基德小學 | 新界將軍澳寶康路82號 | 地圖 | ||
Q17 | 翠林 | Q1701 | 翠林社區會堂 | 新界將軍澳翠林邨 | 地圖 |
Q18 | 寶林 | Q1801 | 迦密主恩中學 | 新界將軍澳寶林邨 | 地圖 |
Q19 | 欣英 | Q1901 | 寶林邨文娛活動會堂 | 新界將軍澳寶林邨 | 地圖 |
Q20 | 慧茵 | Q2001 | 順德聯誼總會梁潔華小學 | 新界將軍澳貿泰路2號 | 地圖 |
Q21 | 運亨 | Q2101 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 新界將軍澳學林里8號 | 地圖 |
Q22 | 景林 | Q2201 | 景林鄰里社區中心 | 新界將軍澳景林邨 | 地圖 |
Q23 | 厚德 | Q2301 | 天主教鳴遠中學 | 新界將軍澳厚德邨 | 地圖 |
Q24 | 富藍 | Q2401 | 坑口社區會堂 | 新界將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下 | 地圖 |
Q25 | 德明 | Q2501 | 仁濟醫院陳耀星小學 | 新界將軍澳第2期第34區 | 地圖 |
Q26 | 南安 | Q2601 | 保良局馮晴紀念小學 | 新界將軍澳培成路2號 | 地圖 |
Q27 | 軍寶 | Q2701 | 仁愛堂田家炳小學 | 新界將軍澳唐俊街3號 | 地圖 |
Q28 | 環保北 | Q2801 | 啓思中學 | 新界將軍澳蓬萊路3號 | 地圖 |
Q2802 | 思貝禮國際學校 | 新界將軍澳石角路10號 | 地圖 | ||
Q29 | 環保南 | Q2901 | 康城社區會堂 | 新界將軍澳日出康城首都 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。