選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
R01 | 沙田市中心 | R0101 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | 新界沙田瀝源邨瀝源街3-5號 | 地圖 |
R0102 | 沙田官立中學 | 新界沙田文禮路11至17號 | 地圖 | ||
R02 | 瀝源 | R0201 | 瀝源社區會堂 | 新界沙田瀝源邨 | 地圖 |
R03 | 禾輋邨 | R0301 | 禾輋社區會堂 | 新界沙田禾輋邨禾輋商場平台 | 地圖 |
R04 | 第一城 | R0401 | 浸信會呂明才小學 | 新界沙田第一城得榮街2號 | 地圖 |
R05 | 愉城 | R0501 | 聖公會林裘謀中學 | 新界沙田第一城得寶街10號 | 地圖 |
R06 | 王屋 | R0601 | 慈航學校 | 新界沙田源昌里1號 | 地圖 |
R0602 | 培榛幼稚園暨國際幼兒園 | 新界沙田大涌橋路52號沙田富豪花園商場二期L1樓 | 地圖 | ||
R07 | 沙角 | R0701 | 佛教覺光法師中學 | 新界沙田沙角邨 | 地圖 |
R08 | 博康 | R0801 | 博康社區會堂 | 新界沙田博康邨 | 地圖 |
R09 | 水泉澳 | R0901 | 禮賢會沙田長者鄰舍中心 | 新界沙田水泉澳邨明泉樓平台1室 | 地圖 |
R10 | 乙泉 | R1001 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 新界沙田乙明邨街2號 | 地圖 |
R1002 | 救世軍水泉澳幼稚園 | 新界沙田水泉澳邨河泉樓地下 | 地圖 | ||
R11 | 秦豐 | R1101 | 秦石社區會堂 | 新界沙田秦石邨 | 地圖 |
R12 | 新田圍 | R1201 | 新田圍社區會堂 | 新界沙田新田圍邨 | 地圖 |
R1202 | 五育中學 | 新界沙田大圍新翠邨 | 地圖 | ||
R13 | 翠田 | R1301 | 九龍城浸信會禧年 (恩平) 小學 | 新界沙田大圍新翠邨第2期校舍 | 地圖 |
R14 | 顯嘉 | R1401 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 新界沙田顯徑邨嘉田苑 | 地圖 |
R1402 | 顯徑體育館 | 新界沙田顯徑邨顯徑商場 | 地圖 | ||
R15 | 下城門 | R1501 | 美田社區會堂 | 新界沙田大圍美滿里9號 | 地圖 |
R16 | 雲城 | R1601 | 迦密愛禮信小學 | 新界沙田顯徑邨 | 地圖 |
R17 | 徑口 | R1701 | 顯徑鄰里社區中心 | 新界沙田顯和里5號 | 地圖 |
R1702 | 才俊學校 | 新界沙田顯泰街2號 | 地圖 | ||
R18 | 田心 | R1801 | 隆亨社區中心 | 新界沙田隆亨邨 | 地圖 |
R19 | 翠嘉 | R1901 | 東莞工商總會張煌偉小學 | 新界沙田翠田街2號新翠邨 | 地圖 |
R1902 | 東莞工商總會劉百樂中學 | 新界沙田大圍積泰里1號 | 地圖 | ||
R20 | 大圍 | R2001 | 佛教黃允畋中學 | 新界沙田大圍美林邨 | 地圖 |
R2002 | 東華三院冼次雲小學 | 新界沙田大圍積福街38號 | 地圖 | ||
R21 | 松田 | R2101 | 循理會美林小學 | 新界沙田大圍美城苑 | 地圖 |
R2102 | 基督教香港信義會沙田信義幼稚園 | 新界沙田大圍銅鑼灣山路1號 | 地圖 | ||
R22 | 穗禾 | R2201 | 保良局蕭漢森小學 | 新界沙田穗禾苑42A地段 | 地圖 |
R2202 | 桂地新村村公所 | 新界沙田火炭桂地新村1號 | 地圖 | ||
R23 | 火炭 | R2301 | 賽馬會體藝中學 | 新界沙田火炭樂景街5至7號 | 地圖 |
R24 | 駿馬 | R2402 | 仁愛堂香港台山商會長者活動中心 | 新界沙田火炭駿景園駿景路1號地下 | 地圖 |
R25 | 海嵐 | R2501 | 馬鞍山循道衛理小學 | 新界沙田馬鞍山恆明街11號 | 地圖 |
R26 | 頌安 | R2601 | 宣道會台山陳元喜小學 | 新界沙田馬鞍山頌安邨 | 地圖 |
R27 | 錦濤 | R2701 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 新界沙田馬鞍山西沙路632號頌安邨 | 地圖 |
R28 | 馬鞍山市中心 | R2801 | 香港道教聯合會純陽小學 | 新界沙田馬鞍山鞍駿街30號 | 地圖 |
R29 | 烏溪沙 | R2901 | 利安社區會堂 | 新界沙田馬鞍山沙安街23號馬鞍山利安社區服務大樓 | 地圖 |
R30 | 利安 | R3001 | 馬鞍山靈糧小學 | 新界沙田馬鞍山利安邨 | 地圖 |
R31 | 富龍 | R3101 | 明愛馬鞍山中學 | 新界沙田馬鞍山錦英路2號 | 地圖 |
R32 | 錦英 | R3201 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 新界沙田馬鞍山錦英苑 | 地圖 |
R3202 | 東華三院黃鳳翎中學 | 新界沙田馬鞍山馬鞍山路208號 | 地圖 | ||
R33 | 耀安 | R3301 | 保良局莊啟程小學 | 新界沙田馬鞍山耀安邨 | 地圖 |
R34 | 恆安 | R3401 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 新界沙田馬鞍山恆安邨第1座校舍 | 地圖 |
R3402 | 恆安社區中心 | 新界沙田馬鞍山恆安邨 | 地圖 | ||
R35 | 大水坑 | R3501 | 九龍城浸信會禧年小學 | 新界沙田馬鞍山恆信街3號富安花園 | 地圖 |
R3502 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 新界沙田馬鞍山恆安邨第2校舍 | 地圖 | ||
R36 | 鞍泰 | R3601 | 德信中學 | 新界沙田馬鞍山寧泰路27號 | 地圖 |
R37 | 愉欣 | R3701 | 林大輝中學 | 新界沙田銀城街25號 | 地圖 |
R38 | 帝怡 | R3801 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部) | 新界沙田石門安睦里6號 | 地圖 |
R39 | 碧湖 | R3901 | 路德會梁鉅鏐小學 | 新界沙田安景街5號 | 地圖 |
R3902 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(中學部) | 新界沙田石門安睦里6號 | 地圖 | ||
R40 | 廣康 | R4001 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | 新界沙田廣源邨第1期 | 地圖 |
R41 | 廣源 | R4101 | 廣源社區會堂 | 新界沙田廣源邨 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。