選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
T01 | 大嶼山 | T0101 | 大澳永助聖母小堂 | 新界大嶼山大澳太平街112號 | 地圖 |
T0102* | 沙螺灣鄉公所 | 新界大嶼山沙螺灣涌口17號 | 地圖 | ||
T0103* | 大澳䃟頭村村公所 | 新界大嶼山大澳䃟頭村2D | 地圖 | ||
T0104 | 醫療輔助隊東涌訓練中心 | 新界大嶼山東涌下嶺皮1號 | 地圖 | ||
T0105* | 牛牯塱三鄉合作社 | 新界大嶼山大蠔新村25號 | 地圖 | ||
T0106* | 寶蓮禪寺大澳廳 | 新界大嶼山昂坪昂平路寶蓮禪寺 | 地圖 | ||
T0107 | 梅窩體育館 | 新界大嶼山銀石街9號梅窩市政大廈1樓 | 地圖 | ||
T0108 | 塘福鄉公所 | 新界大嶼山嶼南道塘福33號地下 | 地圖 | ||
T0109 | 杯澳公立學校 | 新界大嶼山貝澳羅屋村2號 | 地圖 | ||
T0110* | 海傍街體育館 | 長洲大興堤路2號 | 地圖 | ||
T02 | 滿逸 | T0201 | 東涌天主教學校 | 新界大嶼山東涌逸東街8號逸東(二)邨 | 地圖 |
T0202 | 港青基信書院 | 新界大嶼山東涌松逸街2號 | 地圖 | ||
T03 | 逸東邨北 | T0301 | 香港教育工作者聯會黃楚標學校 | 新界大嶼山東涌逸東(一)邨 | 地圖 |
T04 | 東涌南 | T0401 | 香港教育工作者聯會黃楚標中學 | 新界大嶼山東涌富東邨第3期第10區 | 地圖 |
T05 | 東涌中 | T0501 | 東涌社區會堂 | 新界大嶼山東涌文東路39號東涌市政大樓地下 | 地圖 |
T06 | 東涌北 | T0601 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 新界大嶼山東涌健東路4-6號 | 地圖 |
T07 | 愉景灣 | T0701 | 愉景灣社區會堂 | 新界大嶼山愉景灣海澄湖畔路99號 | 地圖 |
T08 | 坪洲及喜靈洲 | T0801 | 坪洲體育館 | 新界坪洲寶坪街6號坪洲市政大廈 | 地圖 |
T09 | 南丫及蒲台 | T0901 | 南丫島北段鄉事委員會 | 新界南丫島北段榕樹灣大街21號 | 地圖 |
T0902* | 索罟灣普通科門診診所 | 新界南丫島索罟灣第二街1號地下 | 地圖 | ||
T10 | 長洲 | T1001 | 佛教慧因法師紀念中學 | 新界長洲大興堤路25號 | 地圖 |
T1002 | 明愛陳震夏郊野學園(聖保祿校舍) | 新界長洲長洲地段1139號龍仔村 | 地圖 | ||
T1003 | 長洲體育館 | 新界長洲長洲醫院路3號 | 地圖 | ||
T1004 | 國民學校 | 新界長洲國民路30號 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。