中西區
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
A01 | 中環 | 1 | 許智峯 | 1,618* |
2 | 黃鐘蔚 | 1,319 | ||
A02 | 半山東 | 1 | 莫淦森 | 1,993 |
2 | 吳兆康 | 2,672* | ||
A03 | 衛城 | 1 | 鄭麗琼 | 2,669* |
2 | 馮家亮 | 2,559 | ||
A04 | 山頂 | 1 | 賣間囯信 | 1,106 |
2 | 楊哲安 | 2,422* | ||
A05 | 大學 | 1 | 歐頌賢 | 127 |
2 | 任嘉兒 | 3,135* | ||
3 | 陳㨗貴 | 2,843 | ||
A06 | 觀龍 | 1 | 楊開永 | 2,970 |
2 | 周世傑 | 138 | ||
3 | 梁晃維 | 3,195* | ||
A07 | 堅摩 | 1 | 黃健菁 | 3,312* |
2 | 林雪迎 | 53 | ||
3 | 陳學鋒 | 2,206 | ||
A08 | 西環 | 1 | 張國鈞 | 2,494 |
2 | 黃美𡖖 | 40 | ||
3 | 彭家浩 | 3,289* | ||
A09 | 寶翠 | 1 | 楊浩然 | 4,002* |
2 | 馮敬彥 | 76 | ||
3 | 葉永成 | 3,521 | ||
A10 | 石塘咀 | 1 | 陳財喜 | 2,487 |
2 | 葉錦龍 | 3,073* | ||
A11 | 西營盤 | 1 | 黃永志 | 2,734* |
2 | 劉天正 | 2,202 | ||
A12 | 上環 | 1 | 呂鴻賓 | 1,900 |
2 | 甘乃威 | 2,781* | ||
A13 | 東華 | 1 | 張嘉恩 | 1,547 |
2 | 伍凱欣 | 2,403* | ||
A14 | 正街 | 1 | 張啟昕 | 2,909* |
2 | 李志恒 | 2,030 | ||
A15 | 水街 | 1 | 楊學明 | 2,095 |
2 | 何致宏 | 3,093* |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。