東區
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
C01 | 太古城西 | 1 | 丁煌 | 2,593 |
2 | 趙家賢 | 4,390* | ||
C02 | 太古城東 | 1 | 郭浩景 (博士) |
3,106 |
2 | 王振星 | 4,848* | ||
C03 | 鯉景灣 | 1 | 張文嵩 | 3,098 |
2 | 韋少力 | 4,144* | ||
C04 | 西灣河 | 1 | 麥德正 | 4,323* |
2 | 林梓鴻 | 2,530 | ||
C05 | 愛秩序灣 | 1 | 郭詠健 | 3,771 |
2 | 袁達進 | 86 | ||
3 | 蘇逸恒 | 4,600* | ||
C06 | 筲箕灣 | 1 | 林心亷 | 1,903 |
2 | 梁詠詩 | 3,215* | ||
C07 | 阿公岩 | 1 | 郭志聰 | 4,204* |
2 | 林其東 | 3,174 | ||
3 | 陳溢謙 | 597 | ||
C08 | 杏花邨 | 1 | 黃宜 | 5,323* |
2 | 何毅淦 | 4,114 | ||
C09 | 翠灣 | 1 | 劉淑燕 | 2,847 |
2 | 古桂耀 | 3,569* | ||
C10 | 欣藍 | 1 | 李鳳琼 | 3,982* |
2 | 黃健興 | 3,543 | ||
3 | 陳儀真 | 106 | ||
C11 | 小西灣 | 1 | 朱日安 | 288 |
2 | 陳榮泰 | 3,212* | ||
3 | 李樂昕 | 2,485 | ||
C12 | 景怡 | 1 | 楊漢成 | 623 |
2 | 梁國鴻 | 3,079 | ||
3 | 曾因瑩 | 4,936* | ||
C13 | 環翠 | 1 | 吳卓燁 | 3,412* |
2 | 王鑑賢 (肥王) |
39 | ||
3 | 龔栢祥 | 2,866 | ||
C14 | 翡翠 | 1 | 黎志強 | 3,591* |
2 | 陳凱榮 | 2,742 | ||
C15 | 柏架山 | 1 | 賴翊銘 | 2,491 |
2 | 李清霞 | 2,664* | ||
C16 | 寶馬山 | 1 | 黎學謙 | 2,522 |
2 | 阮建中 | 3,111* | ||
C17 | 炮台山 | 1 | 羅榮焜 (羅山) |
2,634 |
2 | 陳嘉佑 | 3,596* | ||
C18 | 城市花園 | 1 | 許清安 | 2,557 |
2 | 仇栩欣 | 2,806* | ||
3 | 樊熙泰 | 591 | ||
C19 | 和富 | 1 | 郭偉强 | 3,229* |
2 | 陳嘉陽 | 3,181 | ||
3 | 林斯嵐 | 90 | ||
C20 | 堡壘 | 1 | 傅佳琳 | 2,464* |
2 | 洪連杉 | 2,405 | ||
C21 | 錦屏 | 1 | 洪志傑 | 3,027 |
2 | 李予信 (阿信) |
3,113* | ||
C22 | 丹拿 | 1 | 曾卓兒 | 2,899 |
2 | 鄭達鴻 | 3,947* | ||
C23 | 健康村 | 1 | 鄭志成 | 2,609 |
2 | 裴自立 | 2,971* | ||
C24 | 鰂魚涌 | 1 | 丁江浩 | 2,176 |
2 | 陳寶琼 | 2,700* | ||
C25 | 南豐 | 1 | 王詩展 | 2,275 |
2 | 張國昌 | 4,315* | ||
C26 | 康怡 | 1 | 魏志豪 | 4,127* |
2 | 周卓然 | 2,854 | ||
C27 | 康山 | 1 | 劉聖雪 | 2,564 |
2 | 梁兆新 | 3,727* | ||
C28 | 興東 | 1 | 許林慶 | 3,932 |
2 | 張振傑 | 5,389* | ||
C29 | 下耀東 | 1 | 何偉倫 | 3,771* |
2 | 王志鍾 | 2,457 | ||
C30 | 上耀東 | 1 | 吳清清 | 3,124 |
2 | 周卓奇 | 3,492* | ||
C31 | 興民 | 1 | 謝妙儀 | 3,297* |
2 | 劉慶揚 | 3,113 | ||
C32 | 樂康 | 1 | 李進秋 | 2,800 |
2 | 曾健成 (牛) |
3,563* | ||
C33 | 翠德 | 1 | 蔡志強 (阿一) |
2,994* |
2 | 李鎮強 | 2,612 | ||
C34 | 漁灣 | 1 | 胡健南 (心仔) |
30 |
2 | 蔡翠雲 | 196 | ||
3 | 徐子見 | 3,814* | ||
4 | 劉堅 | 2,374 | ||
C35 | 佳曉 | 1 | 植潔鈴 | 2,712 |
2 | 黎梓欣 | 3,200* | ||
3 | 陳真真 | 581 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。