全港結果
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
A01 | 中環 | 1 | 許智峯 | 1,618* |
2 | 黃鐘蔚 | 1,319 | ||
A02 | 半山東 | 1 | 莫淦森 | 1,993 |
2 | 吳兆康 | 2,672* | ||
A03 | 衛城 | 1 | 鄭麗琼 | 2,669* |
2 | 馮家亮 | 2,559 | ||
A04 | 山頂 | 1 | 賣間囯信 | 1,106 |
2 | 楊哲安 | 2,422* | ||
A05 | 大學 | 1 | 歐頌賢 | 127 |
2 | 任嘉兒 | 3,135* | ||
3 | 陳㨗貴 | 2,843 | ||
A06 | 觀龍 | 1 | 楊開永 | 2,970 |
2 | 周世傑 | 138 | ||
3 | 梁晃維 | 3,195* | ||
A07 | 堅摩 | 1 | 黃健菁 | 3,312* |
2 | 林雪迎 | 53 | ||
3 | 陳學鋒 | 2,206 | ||
A08 | 西環 | 1 | 張國鈞 | 2,494 |
2 | 黃美𡖖 | 40 | ||
3 | 彭家浩 | 3,289* | ||
A09 | 寶翠 | 1 | 楊浩然 | 4,002* |
2 | 馮敬彥 | 76 | ||
3 | 葉永成 | 3,521 | ||
A10 | 石塘咀 | 1 | 陳財喜 | 2,487 |
2 | 葉錦龍 | 3,073* | ||
A11 | 西營盤 | 1 | 黃永志 | 2,734* |
2 | 劉天正 | 2,202 | ||
A12 | 上環 | 1 | 呂鴻賓 | 1,900 |
2 | 甘乃威 | 2,781* | ||
A13 | 東華 | 1 | 張嘉恩 | 1,547 |
2 | 伍凱欣 | 2,403* | ||
A14 | 正街 | 1 | 張啟昕 | 2,909* |
2 | 李志恒 | 2,030 | ||
A15 | 水街 | 1 | 楊學明 | 2,095 |
2 | 何致宏 | 3,093* | ||
B01 | 軒尼詩 | 1 | 顧國慧 | 1,373* |
2 | 夏希諾 | 845 | ||
3 | 黃守東 | 1,033 | ||
B02 | 愛群 | 1 | 羅偉珊 | 2,363* |
2 | 穆家駿 | 1,750 | ||
B03 | 鵝頸 | 1 | 麥景星 | 1,891* |
2 | 鍾嘉敏 | 1,383 | ||
B04 | 銅鑼灣 | 1 | 伍婉婷 | 1,572 |
2 | 邱汶珊 | 1,918* | ||
B05 | 維園 | 1 | 李永財 | 2,502* |
2 | 周潔冰 | 2,125 | ||
B06 | 天后 | 1 | 陳鈺琳 | 2,899* |
2 | 李文龍 | 2,623 | ||
B07 | 大坑 | 1 | 廖添誠 | 1,433 |
2 | 楊雪盈 | 2,340* | ||
B08 | 渣甸山 | 1 | 張朝敦 | 1,355 |
2 | 林偉文 | 2,570* | ||
3 | 謝永齡 | 464 | ||
B09 | 樂活 | 1 | 謝偉俊 | 2,121* |
2 | 楊子雋 | 1,887 | ||
B10 | 跑馬地 | 1 | 張嘉莉 | 1,954* |
2 | 陳詠霞 | 207 | ||
3 | 吳澤森 | 1,805 | ||
B11 | 司徒拔道 | 1 | 黃宏泰 | 1,908* |
2 | 周錦基 | 1,591 | ||
B12 | 修頓 | 1 | 陳錦成 | 1,652 |
2 | 李碧儀 | 1,790* | ||
B13 | 大佛口 | 1 | 李均頤 | 1,625 |
2 | 梁柏堅 | 1,723* | ||
C01 | 太古城西 | 1 | 丁煌 | 2,593 |
2 | 趙家賢 | 4,390* | ||
C02 | 太古城東 | 1 | 郭浩景 (博士) |
3,106 |
2 | 王振星 | 4,848* | ||
C03 | 鯉景灣 | 1 | 張文嵩 | 3,098 |
2 | 韋少力 | 4,144* | ||
C04 | 西灣河 | 1 | 麥德正 | 4,323* |
2 | 林梓鴻 | 2,530 | ||
C05 | 愛秩序灣 | 1 | 郭詠健 | 3,771 |
2 | 袁達進 | 86 | ||
3 | 蘇逸恒 | 4,600* | ||
C06 | 筲箕灣 | 1 | 林心亷 | 1,903 |
2 | 梁詠詩 | 3,215* | ||
C07 | 阿公岩 | 1 | 郭志聰 | 4,204* |
2 | 林其東 | 3,174 | ||
3 | 陳溢謙 | 597 | ||
C08 | 杏花邨 | 1 | 黃宜 | 5,323* |
2 | 何毅淦 | 4,114 | ||
C09 | 翠灣 | 1 | 劉淑燕 | 2,847 |
2 | 古桂耀 | 3,569* | ||
C10 | 欣藍 | 1 | 李鳳琼 | 3,982* |
2 | 黃健興 | 3,543 | ||
3 | 陳儀真 | 106 | ||
C11 | 小西灣 | 1 | 朱日安 | 288 |
2 | 陳榮泰 | 3,212* | ||
3 | 李樂昕 | 2,485 | ||
C12 | 景怡 | 1 | 楊漢成 | 623 |
2 | 梁國鴻 | 3,079 | ||
3 | 曾因瑩 | 4,936* | ||
C13 | 環翠 | 1 | 吳卓燁 | 3,412* |
2 | 王鑑賢 (肥王) |
39 | ||
3 | 龔栢祥 | 2,866 | ||
C14 | 翡翠 | 1 | 黎志強 | 3,591* |
2 | 陳凱榮 | 2,742 | ||
C15 | 柏架山 | 1 | 賴翊銘 | 2,491 |
2 | 李清霞 | 2,664* | ||
C16 | 寶馬山 | 1 | 黎學謙 | 2,522 |
2 | 阮建中 | 3,111* | ||
C17 | 炮台山 | 1 | 羅榮焜 (羅山) |
2,634 |
2 | 陳嘉佑 | 3,596* | ||
C18 | 城市花園 | 1 | 許清安 | 2,557 |
2 | 仇栩欣 | 2,806* | ||
3 | 樊熙泰 | 591 | ||
C19 | 和富 | 1 | 郭偉强 | 3,229* |
2 | 陳嘉陽 | 3,181 | ||
3 | 林斯嵐 | 90 | ||
C20 | 堡壘 | 1 | 傅佳琳 | 2,464* |
2 | 洪連杉 | 2,405 | ||
C21 | 錦屏 | 1 | 洪志傑 | 3,027 |
2 | 李予信 (阿信) |
3,113* | ||
C22 | 丹拿 | 1 | 曾卓兒 | 2,899 |
2 | 鄭達鴻 | 3,947* | ||
C23 | 健康村 | 1 | 鄭志成 | 2,609 |
2 | 裴自立 | 2,971* | ||
C24 | 鰂魚涌 | 1 | 丁江浩 | 2,176 |
2 | 陳寶琼 | 2,700* | ||
C25 | 南豐 | 1 | 王詩展 | 2,275 |
2 | 張國昌 | 4,315* | ||
C26 | 康怡 | 1 | 魏志豪 | 4,127* |
2 | 周卓然 | 2,854 | ||
C27 | 康山 | 1 | 劉聖雪 | 2,564 |
2 | 梁兆新 | 3,727* | ||
C28 | 興東 | 1 | 許林慶 | 3,932 |
2 | 張振傑 | 5,389* | ||
C29 | 下耀東 | 1 | 何偉倫 | 3,771* |
2 | 王志鍾 | 2,457 | ||
C30 | 上耀東 | 1 | 吳清清 | 3,124 |
2 | 周卓奇 | 3,492* | ||
C31 | 興民 | 1 | 謝妙儀 | 3,297* |
2 | 劉慶揚 | 3,113 | ||
C32 | 樂康 | 1 | 李進秋 | 2,800 |
2 | 曾健成 (牛) |
3,563* | ||
C33 | 翠德 | 1 | 蔡志強 (阿一) |
2,994* |
2 | 李鎮強 | 2,612 | ||
C34 | 漁灣 | 1 | 胡健南 (心仔) |
30 |
2 | 蔡翠雲 | 196 | ||
3 | 徐子見 | 3,814* | ||
4 | 劉堅 | 2,374 | ||
C35 | 佳曉 | 1 | 植潔鈴 | 2,712 |
2 | 黎梓欣 | 3,200* | ||
3 | 陳真真 | 581 | ||
D01 | 香港仔 | 1 | 黃銳熺 | 5,001* |
2 | 任葆琳 | 3,020 | ||
3 | 李建成 | 31 | ||
D02 | 鴨脷洲邨 | 1 | 林玉珍 | 3,274* |
2 | 陳堡明 | 3,092 | ||
D03 | 鴨脷洲北 | 1 | 陳炳洋 | 3,136* |
2 | 張錫容 | 1,932 | ||
D04 | 利東一 | 1 | 吳啓新 | 2,258 |
2 | 陳欣兒 | 3,827* | ||
D05 | 利東二 | 1 | 羅健熙 | 4,737* |
2 | 譚晉杰 | 2,801 | ||
D06 | 海怡東 | 1 | 林啟暉 | 2,960 |
2 | 俞竣晞 | 3,750* | ||
D07 | 海怡西 | 1 | 林浩波 | 4,164* |
2 | 陳家珮 | 3,236 | ||
D08 | 華貴 | 1 | 潘秉康 | 4,540* |
2 | 麥謝巧玲 | 3,111 | ||
D09 | 華富南 | 1 | 黃才立 | 2,478 |
2 | 黎熙琳 | 3,121* | ||
D10 | 華富北 | 1 | 張偉楠 | 2,366 |
2 | 嚴駿豪 | 3,751* | ||
D11 | 薄扶林 | 1 | 姚潔凝 | 164 |
2 | 蕭煒忠 | 1,840 | ||
3 | 司馬文 | 2,547* | ||
D12 | 置富 | 1 | 羅霄 | 2,744 |
2 | 林德和 | 4,292* | ||
D13 | 田灣 | 1 | 袁嘉蔚 | 4,191* |
2 | 陳富明 | 2,602 | ||
D14 | 石漁 | 1 | 陳衍冲 | 4,263* |
2 | 朱立威 | 3,321 | ||
D15 | 黃竹坑 | 1 | 陳榮恩 | 2,893 |
2 | 徐遠華 | 3,983* | ||
D16 | 海灣 | 1 | 丁偉良 | 807 |
2 | 梁進 | 1,882* | ||
D17 | 赤柱及石澳 | 1 | 李佩英 (陳李佩英) |
2,592 |
2 | 彭卓棋 | 2,680* | ||
3 | 陳順意 | 103 | ||
E01 | 尖沙咀西 | 1 | 梁幸輝 | 124 |
2 | KHAN ABDULL GHAFAR (簡浩名) |
35 | ||
3 | 潘景和 | 788 | ||
4 | 馮檢基 | 154 | ||
5 | 陳嘉朗 | 1,003* | ||
E02 | 九龍站 | 1 | 容𤋮智 | 82 |
2 | 李穎妍 | 1,821 | ||
3 | 孔昭華 | 1,928* | ||
E03 | 佐敦西 | 1 | 朱慧芳 | 2,604* |
2 | 陳少棠 | 2,233 | ||
E04 | 油麻地南 | 1 | 楊子熙 | 2,432 |
2 | 胡穗珊 | 2,984* | ||
E05 | 富榮 | 1 | 黃惠達 | 133 |
2 | 李偉峰 | 4,242* | ||
3 | 鍾港武 | 3,373 | ||
E06 | 旺角西 | 1 | 許德亮 | 2,102* |
2 | 陳源彬 | 1,787 | ||
E07 | 富柏 | 1 | 余德寶 | 4,748* |
2 | 陳德立 | 2,844 | ||
E08 | 奧運 | 1 | 涂𧫴申 | 2,957* |
2 | 李家軒 | 2,130 | ||
E09 | 櫻桃 | 1 | 鍾澤暉 | 2,310* |
2 | 伍僥敏 | 2,014 | ||
E10 | 大角咀南 | 1 | 蔡少峰 | 2,068 |
2 | 曾自鳴 | 2,632* | ||
E11 | 大角咀北 | 1 | 劉柏祺 | 3,028 |
2 | 李傲然 | 3,301* | ||
E12 | 大南 | 1 | 李國權 (阿權社工) |
2,943* |
2 | 蔡其隆 | 57 | ||
3 | 李思敏 | 2,046 | ||
E13 | 旺角北 | 1 | 蕭德健 | 2,161* |
2 | 黃舒明 | 2,076 | ||
E14 | 旺角東 | 1 | 林兆彬 | 2,663* |
2 | 黃建新 | 1,821 | ||
E15 | 旺角南 | 1 | 仇振輝 | 1,747 |
2 | 朱江瑋 | 1,977* | ||
E16 | 油麻地北 | 1 | 林健文 | 2,573* |
2 | 李文傑 | 1,243 | ||
E17 | 尖東及京士柏 | 1 | 朱子洛 | 1,745* |
2 | 鄧銘心 | 1,567 | ||
E18 | 佐敦北 | 1 | 楊鎮華 | 1,117 |
2 | 何富榮 | 1,423* | ||
E19 | 佐敦南 | 1 | 陳梓維 | 1,516* |
2 | 葉傲冬 | 1,451 | ||
E20 | 尖沙咀中 | 1 | 賀卓軒 | 1,533* |
2 | 關秀玲 | 1,167 | ||
F01 | 寶麗 | 1 | 麥偉明 | 3,517* |
2 | 符偉樂 | 122 | ||
3 | 譚振宇 | 1,860 | ||
F02 | 長沙灣 | 1 | 李文浩 | 3,359* |
2 | 龐朝輝 | 2,103 | ||
3 | 葉智豪 | 41 | ||
F03 | 南昌北 | 1 | 王曉聖 | 55 |
2 | 鄭泳舜 | 1,747 | ||
3 | 劉家衡 | 2,193* | ||
F04 | 石硤尾 | 1 | 冼錦豪 (豪仔) |
3,235* |
2 | 陳國偉 | 3,225 | ||
F05 | 南昌東 | 1 | 陳龍傑 | 1,916 |
2 | 何啟明 | 2,996* | ||
F06 | 南昌南 | 1 | 李詠民 | 1,734 |
2 | 李庭豐 | 2,334* | ||
F07 | 南昌中 | 1 | 林倩同 (深水埗二妹) |
1,538 |
2 | 劉佩玉 | 1,640* | ||
F08 | 南昌西 | 1 | 衞煥南 | 3,573* |
2 | 夏泳迦 | 2,074 | ||
F09 | 富昌 | 1 | 梁文廣 | 4,097 |
2 | 黃傑朗 | 4,281* | ||
F10 | 麗閣 | 1 | 陳穎欣 | 3,051 |
2 | 李炯 | 3,592* | ||
F11 | 幸福 | 1 | 徐溢軒 | 2,668* |
2 | 張德偉 | 2,604 | ||
F12 | 碧匯 | 1 | 鄒穎恒 | 1,462* |
2 | 黃永威 | 1,150 | ||
3 | 馬愉生 | 120 | ||
F13 | 荔枝角中 | 1 | 袁海文 | 4,503* |
2 | 李祺逢 | 2,584 | ||
F14 | 荔枝角南 | 1 | 楊彧 | 5,292* |
2 | 吳婉秋 | 3,145 | ||
F15 | 美孚南 | 1 | 黃達東 | 3,117 |
2 | 周琬雯 | 4,020* | ||
F16 | 美孚中 | 1 | 葉沛霖 | 2,430 |
2 | 伍月蘭 | 3,666* | ||
F17 | 美孚北 | 1 | 李頴彰 | 1,347 |
2 | 羅小燕 | 1,193 | ||
3 | 李俊晞 | 4,154* | ||
F18 | 荔枝角北 | 1 | 覃德誠 | 2,738* |
2 | 周晉輝 | 1,372 | ||
F19 | 元州 | 1 | 利瀚庭 | 3,960* |
2 | 陳偉明 | 3,427 | ||
F20 | 蘇屋 | 1 | 陳銘基 | 2,522 |
2 | 林佩雯 | 51 | ||
3 | 何坤洲 | 2,650* | ||
F21 | 李鄭屋 | 1 | 江貴生 | 4,127* |
2 | 陳鏡秋 | 2,490 | ||
3 | 林浩楠 | 120 | ||
F22 | 龍坪及上白田 | 1 | 羅國豪 | 1,680 |
2 | 吳美 | 4,031* | ||
F23 | 下白田 | 1 | 林偉文 | 1,952 |
2 | 甄啟榮 | 3,206* | ||
3 | 陳澤誠 | 41 | ||
4 | 方智龍 | 436 | ||
F24 | 又一村 | 1 | 劉偉聰 | 2,487* |
2 | 李梓敬 | 2,391 | ||
F25 | 南山、大坑東及大坑西 | 1 | 徐駿楠 | 116 |
2 | 陳麗紅 | 3,231 | ||
3 | 陳炳輝 | 47 | ||
4 | 譚國僑 | 4,546* | ||
G01 | 馬頭圍 | 1 | 邵天虹 | 3,712 |
2 | 林天恩 | 93 | ||
3 | 曾健超 | 4,264* | ||
G02 | 宋皇臺 | 1 | 楊振宇 | 3,406* |
2 | 胡銘泰 | 1,315 | ||
3 | 葉志偉 | 318 | ||
G03 | 馬坑涌 | 1 | 鄧巧彤 | 2,437 |
2 | 黎廣偉 | 3,966* | ||
3 | 陳曉威 | 84 | ||
G04 | 馬頭角 | 1 | 關浩洋 | 2,195 |
2 | 馬希鵬 | 2,499* | ||
3 | 程敏琪 | 40 | ||
G05 | 樂民 | 1 | 楊永杰 | 3,312* |
2 | 林正軒 | 2,694 | ||
G06 | 常樂 | 1 | 陸勁光 | 3,250 |
2 | 黃永傑 | 4,583* | ||
3 | 吳嘉輝 | 119 | ||
G07 | 何文田 | 1 | 馮文韜 | 3,722* |
2 | 莊曉盈 | 96 | ||
3 | 鄭利明 | 3,422 | ||
G08 | 嘉道理 | 1 | 黃文港 | 2,256 |
2 | 蕭亮聲 | 3,929* | ||
G09 | 太子 | 1 | 譚杰文 | 164 |
2 | 丁健華 | 2,219 | ||
3 | 黃國桐 | 2,512* | ||
G10 | 九龍塘 | 1 | 温仲然 | 2,567 |
2 | 何顯明 | 2,952* | ||
G11 | 龍城 | 1 | 吳寶強 | 1,983* |
2 | 方毅妍 | 101 | ||
3 | 馮達浚 | 1,884 | ||
G12 | 啟德北 | 1 | 梁婉婷 | 2,480* |
2 | 黃梓俊 | 29 | ||
3 | 曾俊達 | 2,043 | ||
G13 | 啟德東 | 1 | 何華漢 | 2,638* |
2 | 黃業東 | 1,835 | ||
G14 | 啟德中及南 | 1 | 張景勛 | 1,574* |
2 | 梁咏欣 | 1,367 | ||
G15 | 海心 | 1 | 童繼民 | 2,890 |
2 | 潘國華 | 2,916* | ||
G16 | 土瓜灣北 | 1 | 梁國雄 (長毛) |
1,538 |
2 | 李慧琼 | 1,881* | ||
G17 | 土瓜灣南 | 1 | 林博 | 1,766 |
2 | 李軒朗 | 1,936* | ||
3 | 黃綺婷 | 107 | ||
G18 | 鶴園海逸 | 1 | 李浩培 | 66 |
2 | 郭天立 | 3,054* | ||
3 | 余志榮 | 2,683 | ||
G19 | 黃埔東 | 1 | 關家倫 | 4,595* |
2 | 李超宇 | 3,374 | ||
G20 | 黃埔西 | 1 | 鄭曉玲 | 2,910 |
2 | 鄺葆賢 | 4,715* | ||
G21 | 紅磡灣 | 1 | 林紫欣 | 178 |
2 | 黃馳 | 2,688 | ||
3 | 任國棟 | 3,554* | ||
G22 | 紅磡 | 1 | 關兆倫 | 1,524 |
2 | 林德成 | 1,779* | ||
G23 | 家維 | 1 | 周熙雯 | 4,115* |
2 | 勞超傑 | 3,769 | ||
3 | 李進龍 | 58 | ||
G24 | 愛民 | 1 | 吳奮金 | 3,176 |
2 | 麥瑞淇 | 3,625* | ||
G25 | 愛俊 | 1 | 左滙雄 | 3,268* |
2 | 陳麗君 | 3,237 | ||
3 | 梁嘉莉 | 454 | ||
H01 | 龍趣 | 1 | 莊鼎威 | 2,911* |
2 | 李東江 | 2,651 | ||
H02 | 龍下 | 1 | 郭秀英 | 4,394* |
2 | 鍾博文 | 2,192 | ||
H03 | 龍上 | 1 | 陳俊裕 | 4,460* |
2 | 林文輝 | 3,581 | ||
H04 | 鳳凰 | 1 | 楊諾軒 | 1,831 |
2 | 鄧惠强 | 2,882* | ||
H05 | 鳳德 | 1 | 越毅強 | 3,436 |
2 | 張嘉宜 | 4,396* | ||
H06 | 龍星 | 1 | 陳進雄 | 336 |
2 | 莫嘉傑 (傑仔) |
2,708 | ||
3 | 譚香文 | 6,098* | ||
4 | 岳敬寬 | 130 | ||
H07 | 新蒲崗 | 1 | 陳啟淳 | 4,372* |
2 | 雷啟蓮 | 3,468 | ||
H08 | 東頭 | 1 | 李德康 | 3,659 |
2 | 温子衆 (阿頌) |
3,822* | ||
H09 | 東美 | 1 | 楊光富 | 2,314 |
2 | 施德來 | 4,854* | ||
H10 | 樂富 | 1 | 梁銘康 | 3,451* |
2 | 陳偉坤 | 2,764 | ||
H11 | 橫頭磡 | 1 | 劉珈汶 | 4,518* |
2 | 黎榮浩 | 3,401 | ||
H12 | 天強 | 1 | 陳安泰 | 3,075 |
2 | 鄭文杰 | 4,608* | ||
H13 | 翠竹及鵬程 | 1 | 尤漢邦 | 4,087* |
2 | 陳英 | 3,838 | ||
3 | 沈喜明 | 476 | ||
H14 | 竹園南 | 1 | 李健聰 | 2,576 |
2 | 許錦成 | 3,838* | ||
H15 | 竹園北 | 1 | 鄭梓健 | 4,221* |
2 | 丁志威 | 3,384 | ||
H16 | 慈雲西 | 1 | 張茂清 | 5,010* |
2 | 袁國強 | 3,642 | ||
H17 | 正愛 | 1 | 岑宇軒 | 5,764* |
2 | 潘卓斌 | 3,670 | ||
H18 | 正安 | 1 | 劉學廉 | 2,584 |
2 | 黃逸旭 | 5,862* | ||
H19 | 慈雲東 | 1 | 何漢文 | 3,624 |
2 | 莫綺霞 | 4,709* | ||
H20 | 瓊富 | 1 | 莫嘉嫻 | 5,559* |
2 | 黃鎮健 | 3,903 | ||
H21 | 彩雲東 | 1 | 蔡子健 | 2,773 |
2 | 廖成利 | 2,976* | ||
H22 | 彩雲南 | 1 | 江景新 | 2,414 |
2 | 沈運華 | 3,335* | ||
H23 | 彩雲西 | 1 | 陳利成 | 3,501* |
2 | 譚美普 | 2,936 | ||
H24 | 池彩 | 1 | 蘇嘉樂 | 2,856 |
2 | 胡志健 | 4,055* | ||
H25 | 彩虹 | 1 | 莫灝哲 | 3,523* |
2 | 莫健榮 | 3,439 | ||
J01 | 觀塘中心 | 1 | 陳華裕 | 2,245 |
2 | 梁翊婷 (婷婷) |
2,863* | ||
J02 | 九龍灣 | 1 | 潘任惠珍 | 3,454* |
2 | 黎裕興 | 557 | ||
3 | 賴俊文 | 1,286 | ||
J03 | 啟業 | 1 | 歐陽均諾 | 3,794 |
2 | 尹家謙 | 4,433* | ||
J04 | 麗晶 | 1 | BUX SHEIK ANTHONY (畢東尼) |
5,364* |
2 | 陳蒨葶 | 2,494 | ||
J05 | 坪石 | 1 | 黎寶桂 | 2,982* |
2 | 陳俊傑 | 2,849 | ||
J06 | 彩德 | 1 | 譚肇卓 | 2,882* |
2 | 林子權 | 2,156 | ||
J07 | 佐敦谷 | 1 | 顏汶羽 | 3,694* |
2 | 黃家樂 | 3,560 | ||
J08 | 順天 | 1 | 郭必錚 | 3,136 |
2 | 莫建成 | 5,123* | ||
J09 | 雙順 | 1 | 陳祖光 | 949 |
2 | 梁漢祺 | 3,006 | ||
3 | 符碧珍 | 4,200* | ||
J10 | 安利 | 1 | 蔡澤鴻 | 3,687* |
2 | 曾榮輝 | 2,704 | ||
J11 | 觀塘安泰 | 1 | 林冠存 (存仔) |
2,241 |
2 | 林瑋 | 2,901* | ||
J12 | 秀茂坪北 | 1 | 鄧威文 | 3,993* |
2 | 黃春平 | 3,564 | ||
J13 | 秀茂坪中 | 1 | 蘇偉洋 | 3,872 |
2 | 張培剛 | 4,176* | ||
J14 | 安達 | 1 | 李承璋 | 38 |
2 | 劉伯遠 | 43 | ||
3 | 蕭浩然 | 2,393 | ||
4 | 許有為 | 3,499* | ||
J15 | 秀茂坪南 | 1 | 李梓成 | 3,711 |
2 | 陳耀雄 | 3,977* | ||
J16 | 寶達 | 1 | 馮家龍 | 4,332* 註 |
2 | 洪錦鉉 | 3,946 | ||
J17 | 廣德 | 1 | 柯創盛 | 4,514* |
2 | 譚得志 (快必) |
4,327 | ||
J18 | 興田 | 1 | 葉梓傑 (傑仔) |
4,751* |
2 | 余邵倫 (阿倫) |
3,417 | ||
J19 | 藍田 | 1 | 簡銘東 | 4,080* |
2 | 馮德森 | 4,030 | ||
J20 | 平田 | 1 | 陳易舜 (舜仔) |
4,490* |
2 | 姚柏良 | 4,012 | ||
J21 | 栢雅 | 1 | 何啟明 | 3,066 |
2 | 陳宇明 | 138 | ||
3 | 陳汶堅 | 3,825* | ||
J22 | 俊翔 | 1 | 黃啟燊 | 2,721 |
2 | 謝淑珍 | 4,480* | ||
J23 | 油塘東 | 1 | 龔振祺 (公仔) |
2,997* |
2 | 張琪騰 | 2,972 | ||
J24 | 油翠 | 1 | 梁家聲 | 68 |
2 | 鍾淬坤 | 2,572 | ||
3 | 陳富景 | 605 | ||
4 | 龐智笙 | 2,857* | ||
J25 | 油麗 | 1 | 王偉麟 | 3,070* |
2 | 黎樹濠 | 2,530 | ||
J26 | 油塘西 | 1 | 呂東孩 | 3,853* |
2 | 黃邵南 | 3,541 | ||
J27 | 麗港城 | 1 | 鄧咏駿 | 3,951 |
2 | 李煒林 | 6,450* | ||
J28 | 景田 | 1 | 呂奭群 | 3,518 |
2 | 王嘉盈 | 5,638* | ||
J29 | 翠屏 | 1 | 鄭強峰 | 3,822 |
2 | 洪駿軒 (阿軒) |
4,203* | ||
J30 | 曉麗 | 1 | 張敏峯 | 5,470* |
2 | 蘇麗珍 | 3,644 | ||
J31 | 寶樂 | 1 | 馮泓叡 (叡仔) |
2,252 |
2 | 鄭景陽 | 4,070* | ||
J32 | 月華 | 1 | 徐海山 | 2,557 |
2 | 梁凱晴 | 2,969* | ||
J33 | 協康 | 1 | 陳振彬 | 2,329 |
2 | 李嘉達 | 2,612* | ||
J34 | 樂華南 | 1 | 李嘉恒 | 2,774 |
2 | 蘇冠聰 | 2,856* | ||
J35 | 樂華北 | 1 | 黃子健 | 3,628* |
2 | 梁力 | 2,346 | ||
J36 | 康樂 | 1 | 陳嘉言 | 3,231* |
2 | 馬軼超 | 2,359 | ||
J37 | 定安 | 1 | 金堅 | 2,752 |
2 | 黃啟明 | 3,522* | ||
J38 | 牛頭角上邨 | 1 | 鄭駿樺 (樺仔) |
3,093 |
2 | 梁騰丰 | 3,247* | ||
J39 | 牛頭角下邨 | 1 | 張姚彬 | 3,704 |
2 | 李詠珊 | 3,962* | ||
J40 | 淘大 | 1 | 李軍澤 | 3,940* |
2 | 葉興國 | 2,398 | ||
K01 | 德華 | 1 | 羅少傑 | 1,756 |
2 | 劉肇軒 | 1,964* | ||
K02 | 楊屋道 | 1 | 伍俊瑜 (大魚) |
2,614 |
2 | 黃晚就 | 108 | ||
3 | 林錫添 | 2,788* | ||
K03 | 荃灣南 | 1 | 陳杰 | 1,860 |
2 | 陸靈中 | 3,261* | ||
3 | 馬庭熙 (阿庭) |
880 | ||
K04 | 海濱 | 1 | 莫遠君 (莫仔) |
1,940 |
2 | 岑敖暉 | 5,113* | ||
3 | 陳宇希 | 22 | ||
4 | 鄒秉恬 | 1,974 | ||
K05 | 荃灣西 | 1 | 易承聰 | 4,718* |
2 | 林琳 | 2,910 | ||
K06 | 祈德尊 | 1 | 陳劍琴 | 2,797* |
2 | 古揚邦 | 2,730 | ||
K07 | 荃灣中心 | 1 | 李洪波 | 3,887* |
2 | 曾大 | 2,479 | ||
K08 | 愉景 | 1 | 劉卓裕 | 4,498* |
2 | 田北辰 | 3,804 | ||
K09 | 福來 | 1 | 伍嘉儀 | 226 |
2 | 葛兆源 | 2,871* | ||
3 | 黃湛聯 | 2,351 | ||
K10 | 綠楊 | 1 | 潘朗聰 | 3,677* |
2 | 林發耿 | 2,810 | ||
K11 | 馬灣 | 1 | 譚凱邦 | 3,538* |
2 | 黃俊揚 | 1,493 | ||
3 | 倫智偉 | 90 | ||
K12 | 荃灣郊區 | 1 | 譚蓓欣 | 3,054 |
2 | 伍顯龍 | 3,409* | ||
3 | 關新偉 | 1,221 | ||
K13 | 汀深 | 1 | 宏荃麟 | 18 |
2 | 劉志雄 (孖田) |
3,489* | ||
3 | 鄭捷彬 | 2,931 | ||
4 | 林勁放 | 149 | ||
K14 | 麗濤 | 1 | 黃偉傑 | 3,624 |
2 | 謝旻澤 | 5,098* | ||
K15 | 荃威 | 1 | 趙恩來 | 4,444* |
2 | 林婉濱 | 3,446 | ||
K16 | 象石 | 1 | 賴文輝 | 2,857* |
2 | 陳振中 | 2,387 | ||
K17 | 石圍角 | 1 | 廖浩雲 | 2,464 |
2 | 文裕明 | 2,684* | ||
K18 | 梨木樹西 | 1 | 馮卓森 | 2,108 |
2 | 黃家華 | 4,129* | ||
K19 | 梨木樹東 | 1 | 林顯輝 | 2,441 |
2 | 陳琬琛 | 5,214* | ||
L01 | 屯門市中心 | 1 | 黎駿穎 | 4,161* |
2 | 歐志遠 | 2,424 | ||
L02 | 兆置 | 1 | 王加良 | 1,623 |
2 | 林頌鎧 | 5,798* | ||
L03 | 安定 | 1 | 馮沛賢 | 3,313 |
2 | 江鳳儀 | 4,204* | ||
L04 | 兆翠 | 1 | 葉文斌 | 4,224 |
2 | 甄霈霖 | 5,769* | ||
L05 | 友愛南 | 1 | 林健翔 (翔仔) |
3,954* |
2 | 曾憲康 | 2,279 | ||
L06 | 友愛北 | 1 | 林明恩 | 4,074* |
2 | 葉俊遠 | 2,345 | ||
L07 | 翠興 | 1 | 潘智鍵 | 4,662* |
2 | 朱耀華 | 3,028 | ||
L08 | 山景 | 1 | 吳鍱珮 | 2,653 |
2 | 黃丹晴 | 4,780* | ||
L09 | 景興 | 1 | 劉幸兒 | 105 |
2 | 羅焯勇 | 2,756 | ||
3 | 陳有海 | 2,893* | ||
L10 | 興澤 | 1 | 曾振興 | 3,815* |
2 | 徐帆 | 3,390 | ||
L11 | 新墟 | 1 | 張可森 | 3,276* |
2 | 古漢強 | 2,140 | ||
L12 | 掃管笏 | 1 | 陳家正 | 982 |
2 | 劉啟文 | 466 | ||
3 | 馬旗 | 1,648* | ||
