離島
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
T01 | 大嶼山 | 1 | 余漢坤 | 2,873* |
2 | 何恩清 | 21 | ||
3 | 馮小燕 (大嶼小燕) |
2,633 | ||
T02 | 滿逸 | 1 | 王俊傑 | 2,872 |
2 | 郭平 | 5,997* | ||
T03 | 逸東邨北 | 1 | 方龍飛 | 5,376* |
2 | 劉展鵬 | 3,323 | ||
T04 | 東涌南 | 1 | 周浩鼎 | 3,619 |
2 | 黎永安 | 183 | ||
3 | 王進洋 (呀洋) |
5,049* | ||
4 | 劉永賢 | 87 | ||
T05 | 東涌中 | 1 | 李嘉豪 | 2,708* |
2 | 傅曉琳 | 2,359 | ||
T06 | 東涌北 | 1 | 徐生雄 | 1,332* |
2 | 潘俊恩 | 990 | ||
3 | 葉培基 | 1,045 | ||
T07 | 愉景灣 | 1 | 容詠嫦 | 2,072* |
2 | 周元谷 | 1,132 | ||
T08 | 坪洲及喜靈洲 | 1 | 徐逸朗 | 1,093 |
2 | 曾秀好 (好姐) |
1,499* | ||
T09 | 南丫及蒲台 | 1 | 劉舜婷 | 1,003* |
2 | 崔靖青 | 972 | ||
T10 | 長洲 | 1 | 郭慧文 | 3,233 |
2 | 梁國豪 | 5,142* |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。