九龍城
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
G01 | 馬頭圍 | 1 | 邵天虹 | 3,712 |
2 | 林天恩 | 93 | ||
3 | 曾健超 | 4,264* | ||
G02 | 宋皇臺 | 1 | 楊振宇 | 3,406* |
2 | 胡銘泰 | 1,315 | ||
3 | 葉志偉 | 318 | ||
G03 | 馬坑涌 | 1 | 鄧巧彤 | 2,437 |
2 | 黎廣偉 | 3,966* | ||
3 | 陳曉威 | 84 | ||
G04 | 馬頭角 | 1 | 關浩洋 | 2,195 |
2 | 馬希鵬 | 2,499* | ||
3 | 程敏琪 | 40 | ||
G05 | 樂民 | 1 | 楊永杰 | 3,312* |
2 | 林正軒 | 2,694 | ||
G06 | 常樂 | 1 | 陸勁光 | 3,250 |
2 | 黃永傑 | 4,583* | ||
3 | 吳嘉輝 | 119 | ||
G07 | 何文田 | 1 | 馮文韜 | 3,722* |
2 | 莊曉盈 | 96 | ||
3 | 鄭利明 | 3,422 | ||
G08 | 嘉道理 | 1 | 黃文港 | 2,256 |
2 | 蕭亮聲 | 3,929* | ||
G09 | 太子 | 1 | 譚杰文 | 164 |
2 | 丁健華 | 2,219 | ||
3 | 黃國桐 | 2,512* | ||
G10 | 九龍塘 | 1 | 温仲然 | 2,567 |
2 | 何顯明 | 2,952* | ||
G11 | 龍城 | 1 | 吳寶強 | 1,983* |
2 | 方毅妍 | 101 | ||
3 | 馮達浚 | 1,884 | ||
G12 | 啟德北 | 1 | 梁婉婷 | 2,480* |
2 | 黃梓俊 | 29 | ||
3 | 曾俊達 | 2,043 | ||
G13 | 啟德東 | 1 | 何華漢 | 2,638* |
2 | 黃業東 | 1,835 | ||
G14 | 啟德中及南 | 1 | 張景勛 | 1,574* |
2 | 梁咏欣 | 1,367 | ||
G15 | 海心 | 1 | 童繼民 | 2,890 |
2 | 潘國華 | 2,916* | ||
G16 | 土瓜灣北 | 1 | 梁國雄 (長毛) |
1,538 |
2 | 李慧琼 | 1,881* | ||
G17 | 土瓜灣南 | 1 | 林博 | 1,766 |
2 | 李軒朗 | 1,936* | ||
3 | 黃綺婷 | 107 | ||
G18 | 鶴園海逸 | 1 | 李浩培 | 66 |
2 | 郭天立 | 3,054* | ||
3 | 余志榮 | 2,683 | ||
G19 | 黃埔東 | 1 | 關家倫 | 4,595* |
2 | 李超宇 | 3,374 | ||
G20 | 黃埔西 | 1 | 鄭曉玲 | 2,910 |
2 | 鄺葆賢 | 4,715* | ||
G21 | 紅磡灣 | 1 | 林紫欣 | 178 |
2 | 黃馳 | 2,688 | ||
3 | 任國棟 | 3,554* | ||
G22 | 紅磡 | 1 | 關兆倫 | 1,524 |
2 | 林德成 | 1,779* | ||
G23 | 家維 | 1 | 周熙雯 | 4,115* |
2 | 勞超傑 | 3,769 | ||
3 | 李進龍 | 58 | ||
G24 | 愛民 | 1 | 吳奮金 | 3,176 |
2 | 麥瑞淇 | 3,625* | ||
G25 | 愛俊 | 1 | 左滙雄 | 3,268* |
2 | 陳麗君 | 3,237 | ||
3 | 梁嘉莉 | 454 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。