葵青
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
S01 | 葵興 | 1 | 梁志成 | 3,532* |
2 | 李偉樂 | 1,408 | ||
S02 | 葵聯 | 1 | 吳璧龍 | 34 |
2 | 駱小鸞 | 2,296 | ||
3 | 吳劍昇 | 3,102* | ||
S03 | 葵盛東邨 | 1 | 黎頌欣 | 59 |
2 | 伍志華 | 2,912 | ||
3 | 周偉雄 | 4,980* | ||
S04 | 上大窩口 | 1 | 陳安妮 | 2,332 |
2 | 許祺祥 | 3,118* | ||
S05 | 下大窩口 | 1 | 黃炳權 | 4,463* |
2 | 黃思鴻 | 1,937 | ||
S06 | 葵涌邨南 | 1 | 張靜馨 | 102 |
2 | 李宏峯 | 3,284 | ||
3 | 黃潤達 | 4,240* | ||
S07 | 葵涌邨北 | 1 | 郭三全 | 33 |
2 | 梁錦威 | 4,396* | ||
3 | 梁崗銘 | 3,169 | ||
S08 | 石蔭 | 1 | 李世隆 | 3,731 |
2 | 尹兆堅 | 4,891* | ||
S09 | 大白田西 | 1 | 郭芙蓉 | 2,449* |
2 | 司徒港燊 | 2,106 | ||
3 | 何卓威 | 544 | ||
S10 | 大白田東 | 1 | 郭玲麗 | 2,407 |
2 | 劉貴梅 | 2,902* | ||
3 | 劉衍銘 | 73 | ||
S11 | 安蔭 | 1 | 梁永權 | 3,585* |
2 | 梁子穎 | 3,308 | ||
S12 | 石籬北 | 1 | 袁潤洪 | 2,086 |
2 | 林紹輝 | 3,456* | ||
S13 | 石籬南 | 1 | 梁國華 | 4,780* |
2 | 吳家超 | 3,331 | ||
S14 | 葵芳 | 1 | 梁耀忠 | 4,766* |
2 | 林映惠 | 2,997 | ||
3 | 曾子麟 | 301 | ||
S15 | 興芳 | 1 | 王翰智 | 26 |
2 | 鄧麗玲 | 2,177 | ||
3 | 唐皓文 | 3,101* | ||
S16 | 華麗 | 1 | 黃耀聰 | 2,998 |
2 | 單仲偕 | 3,469* | ||
3 | 戴沛珊 | 17 | ||
4 | 譚荏之 | 152 | ||
5 | 阮國基 | 44 | ||
S17 | 荔華 | 1 | 朱麗玲 | 2,818 |
2 | 張鈞翹 | 3,613* | ||
S18 | 祖堯 | 1 | 鮑銘康 | 3,107 |
2 | 蔡雅文 | 3,297* | ||
S19 | 荔景 | 1 | 王天仁 | 2,836* |
2 | 周奕希 | 2,670 | ||
S20 | 葵盛西邨 | 1 | 梁靜珊 | 4,365* |
2 | 劉美璐 | 3,273 | ||
S21 | 安灝 | 1 | 譚惠珍 | 3,620 |
2 | 譚家浚 | 5,642* | ||
3 | 吳家輝 | 59 | ||
4 | 蘇智誠 | 151 | ||
S22 | 偉盈 | 1 | 麥美娟 | 3,480 |
2 | 冼豪輝 | 5,194* | ||
S23 | 青衣邨 | 1 | 陳笑文 | 3,194 |
2 | 王必敏 | 4,727* | ||
S24 | 翠怡 | 1 | 黃俊達 | 4,274* |
2 | 譚世華 | 1,501 | ||
3 | 張慧晶 | 2,363 | ||
S25 | 長青 | 1 | 李志強 | 3,372 |
2 | 韓俊賢 | 4,575* | ||
S26 | 長康 | 1 | 王振霖 (霖仔) |
2,949 |
2 | 徐曉杰 | 3,427* | ||
S27 | 盛康 | 1 | 梁嘉銘 | 3,531* |
2 | 趙寶琴 | 3,417 | ||
S28 | 青衣南 | 1 | 郭子健 | 4,662* |
2 | 潘志成 | 3,899 | ||
S29 | 長亨 | 1 | 盧婉婷 | 3,759* |
2 | 嚴浩源 | 3,270 | ||
S30 | 青發 | 1 | 林翠玲 | 3,468 |
2 | 何穎智 | 29 | ||
3 | 王佩珊 | 271 | ||
4 | 劉子傑 | 5,061* | ||
5 | 周漢森 | 120 | ||
S31 | 長安 | 1 | 張文龍 | 3,711* |
2 | 唐亦駿 | 289 | ||
3 | 羅競成 | 2,983 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。