觀塘
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
J01 | 觀塘中心 | 1 | 陳華裕 | 2,245 |
2 | 梁翊婷 (婷婷) |
2,863* | ||
J02 | 九龍灣 | 1 | 潘任惠珍 | 3,454* |
2 | 黎裕興 | 557 | ||
3 | 賴俊文 | 1,286 | ||
J03 | 啟業 | 1 | 歐陽均諾 | 3,794 |
2 | 尹家謙 | 4,433* | ||
J04 | 麗晶 | 1 | BUX SHEIK ANTHONY (畢東尼) |
5,364* |
2 | 陳蒨葶 | 2,494 | ||
J05 | 坪石 | 1 | 黎寶桂 | 2,982* |
2 | 陳俊傑 | 2,849 | ||
J06 | 彩德 | 1 | 譚肇卓 | 2,882* |
2 | 林子權 | 2,156 | ||
J07 | 佐敦谷 | 1 | 顏汶羽 | 3,694* |
2 | 黃家樂 | 3,560 | ||
J08 | 順天 | 1 | 郭必錚 | 3,136 |
2 | 莫建成 | 5,123* | ||
J09 | 雙順 | 1 | 陳祖光 | 949 |
2 | 梁漢祺 | 3,006 | ||
3 | 符碧珍 | 4,200* | ||
J10 | 安利 | 1 | 蔡澤鴻 | 3,687* |
2 | 曾榮輝 | 2,704 | ||
J11 | 觀塘安泰 | 1 | 林冠存 (存仔) |
2,241 |
2 | 林瑋 | 2,901* | ||
J12 | 秀茂坪北 | 1 | 鄧威文 | 3,993* |
2 | 黃春平 | 3,564 | ||
J13 | 秀茂坪中 | 1 | 蘇偉洋 | 3,872 |
2 | 張培剛 | 4,176* | ||
J14 | 安達 | 1 | 李承璋 | 38 |
2 | 劉伯遠 | 43 | ||
3 | 蕭浩然 | 2,393 | ||
4 | 許有為 | 3,499* | ||
J15 | 秀茂坪南 | 1 | 李梓成 | 3,711 |
2 | 陳耀雄 | 3,977* | ||
J16 | 寶達 | 1 | 馮家龍 | 4,332* 註 |
2 | 洪錦鉉 | 3,946 | ||
J17 | 廣德 | 1 | 柯創盛 | 4,514* |
2 | 譚得志 (快必) |
4,327 | ||
J18 | 興田 | 1 | 葉梓傑 (傑仔) |
4,751* |
2 | 余邵倫 (阿倫) |
3,417 | ||
J19 | 藍田 | 1 | 簡銘東 | 4,080* |
2 | 馮德森 | 4,030 | ||
J20 | 平田 | 1 | 陳易舜 (舜仔) |
4,490* |
2 | 姚柏良 | 4,012 | ||
J21 | 栢雅 | 1 | 何啟明 | 3,066 |
2 | 陳宇明 | 138 | ||
3 | 陳汶堅 | 3,825* | ||
J22 | 俊翔 | 1 | 黃啟燊 | 2,721 |
2 | 謝淑珍 | 4,480* | ||
J23 | 油塘東 | 1 | 龔振祺 (公仔) |
2,997* |
2 | 張琪騰 | 2,972 | ||
J24 | 油翠 | 1 | 梁家聲 | 68 |
2 | 鍾淬坤 | 2,572 | ||
3 | 陳富景 | 605 | ||
4 | 龐智笙 | 2,857* | ||
J25 | 油麗 | 1 | 王偉麟 | 3,070* |
2 | 黎樹濠 | 2,530 | ||
J26 | 油塘西 | 1 | 呂東孩 | 3,853* |
2 | 黃邵南 | 3,541 | ||
J27 | 麗港城 | 1 | 鄧咏駿 | 3,951 |
2 | 李煒林 | 6,450* | ||
J28 | 景田 | 1 | 呂奭群 | 3,518 |
2 | 王嘉盈 | 5,638* | ||
J29 | 翠屏 | 1 | 鄭強峰 | 3,822 |
2 | 洪駿軒 (阿軒) |
4,203* | ||
J30 | 曉麗 | 1 | 張敏峯 | 5,470* |
2 | 蘇麗珍 | 3,644 | ||
J31 | 寶樂 | 1 | 馮泓叡 (叡仔) |
2,252 |
2 | 鄭景陽 | 4,070* | ||
J32 | 月華 | 1 | 徐海山 | 2,557 |
2 | 梁凱晴 | 2,969* | ||
J33 | 協康 | 1 | 陳振彬 | 2,329 |
2 | 李嘉達 | 2,612* | ||
J34 | 樂華南 | 1 | 李嘉恒 | 2,774 |
2 | 蘇冠聰 | 2,856* | ||
J35 | 樂華北 | 1 | 黃子健 | 3,628* |
2 | 梁力 | 2,346 | ||
J36 | 康樂 | 1 | 陳嘉言 | 3,231* |
2 | 馬軼超 | 2,359 | ||
J37 | 定安 | 1 | 金堅 | 2,752 |
2 | 黃啟明 | 3,522* | ||
J38 | 牛頭角上邨 | 1 | 鄭駿樺 (樺仔) |
3,093 |
2 | 梁騰丰 | 3,247* | ||
J39 | 牛頭角下邨 | 1 | 張姚彬 | 3,704 |
2 | 李詠珊 | 3,962* | ||
J40 | 淘大 | 1 | 李軍澤 | 3,940* |
2 | 葉興國 | 2,398 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。
註:二○一九年區議會一般選舉寶達選區1號候選人馮家龍的所得票數應修訂為「4,332」。