北區
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
N01 | 聯和墟 | 1 | 曾興隆 | 3,491 |
2 | 周錦豪 | 4,491* | ||
3 | 江美婷 | 42 | ||
N02 | 粉嶺市 | 1 | 葉曜丞 | 290 |
2 | 黃凱盈 | 2,761* | ||
3 | 彭振聲 | 1,830 | ||
N03 | 祥華 | 1 | 黃嘉浩 | 1,381 |
2 | 林智洋 | 2,678 | ||
3 | 陳旭明 | 4,446* | ||
N04 | 華都 | 1 | 張浚偉 | 5,288* |
2 | 姚銘 | 3,724 | ||
N05 | 華明 | 1 | 潘孝汶 | 3,124 |
2 | 劉嘉豪 | 214 | ||
3 | 陳惠達 | 5,314* | ||
N06 | 欣盛 | 1 | 林淑 | 5,939* |
2 | 劉國勳 | 4,329 | ||
N07 | 粉嶺南 | 1 | 李立航 | 668 |
2 | 何樹光 | 2,507 | ||
3 | 張正皓 | 2,735* | ||
N08 | 盛福 | 1 | 温和達 | 3,181* |
2 | 黃良喜 | 1,754 | ||
3 | 呂智恆 | 2,656 | ||
N09 | 清河 | 1 | 鄭仕蘭 | 512 |
2 | 袁浩倫 (海袁) |
3,944* | ||
3 | 藍偉良 | 2,871 | ||
N10 | 御太 | 1 | 曾勁聰 | 2,981 |
2 | 陳梓峯 | 3,378* | ||
N11 | 上水鄉郊 | 1 | 侯福達 | 3,371* |
2 | 侯曉彤 | 2,589 | ||
N12 | 彩園 | 1 | 林子琼 | 4,295* |
2 | 蘇西智 | 3,305 | ||
3 | 黃成智 | 177 | ||
N13 | 石湖墟 | 1 | 梁金成 (金金) |
469 |
2 | 孔永業 | 2,684 | ||
3 | 林卓廷 | 3,926* | ||
N14 | 天平西 | 1 | 黃宏滔 | 2,925 |
2 | 郭㙟豐 | 4,470* | ||
N15 | 鳳翠 | 1 | 廖興洪 | 2,963 |
2 | 蔣旻正 | 3,630* | ||
N16 | 沙打 | 1 | 蔡旭威 | 2,242 |
2 | 高維基 | 3,143* | ||
N17 | 天平東 | 1 | 呂玉山 | 143 |
2 | 劉其烽 | 4,513* | ||
3 | 柯倩儀 | 2,500 | ||
N18 | 皇后山 | 1 | 鄧振健 | 549 |
2 | 鄧根年 | 2,054 | ||
3 | 羅庭德 | 2,969* |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。