西貢
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
Q01 | 西貢市中心 | 1 | 吳仕福 | 2,137 |
2 | 梁衍忻 | 2,550* | ||
Q02 | 白沙灣 | 1 | 何偉航 | 2,805* |
2 | 陳權軍 | 2,109 | ||
Q03 | 西貢離島 | 1 | 陳嘉琳 | 2,127* |
2 | 李家良 | 1,552 | ||
Q04 | 坑口東 | 1 | 劉偉章 | 1,559 |
2 | 劉敏財 | 323 | ||
3 | 李賢浩 | 1,850* | ||
Q05 | 坑口西 | 1 | 余浚寧 | 3,089* |
2 | 邱浩麟 | 2,078 | ||
Q06 | 彩健 | 1 | 何民傑 | 1,989 |
2 | 黃炳雄 | 434 | ||
3 | 陳緯烈 | 4,724* | ||
4 | 黃恩琪 | 88 | ||
5 | 戴家柱 | 1,306 | ||
Q07 | 健明 | 1 | 何博浩 | 1,953 |
2 | 梁里 | 5,414* | ||
Q08 | 都善 | 1 | 莊榮輝 | 1,741 |
2 | 李栢棠 | 927 | ||
3 | 張展鵬 | 2,568* | ||
Q09 | 維景 | 1 | 黃成光 | 70 |
2 | 陳繼偉 | 3,021 | ||
3 | 葉子祈 | 3,199* | ||
Q10 | 海晉 | 1 | 劉偉卓 | 17 |
2 | 趙志民 | 240 | ||
3 | 黎煒棠 | 2,099* | ||
4 | 何金榮 | 234 | ||
5 | 林樂儀 | 1,350 | ||
Q11 | 寶怡 | 1 | 朱琳 | 2,480 |
2 | 謝正楓 | 4,121* | ||
3 | 黃向賢 | 255 | ||
Q12 | 富君 | 1 | 黃遠康 | 3,123 |
2 | 陸平才 | 4,948* | ||
Q13 | 澳唐 | 1 | 林素蔚 | 2,762 |
2 | 呂文光 | 4,722* | ||
Q14 | 尚德 | 1 | 簡兆祺 | 3,527 |
2 | 李嘉睿 | 5,585* | ||
Q15 | 廣明 | 1 | 柯耀林 | 5,240* |
2 | 莊元苳 | 3,985 | ||
Q16 | 康景 | 1 | 林少忠 | 4,037* |
2 | 陳健浚 | 2,140 | ||
Q17 | 翠林 | 1 | 譚領律 | 3,389 |
2 | 蔡明禧 (蔡仔) |
4,222* | ||
Q18 | 寶林 | 1 | 馮君安 | 4,599* |
2 | 譚竹君 | 3,385 | ||
Q19 | 欣英 | 1 | 鍾錦麟 | 5,629* |
2 | 李國邦 | 3,193 | ||
Q20 | 慧茵 | 1 | 秦海城 | 3,928* |
2 | 吳家竣 | 2,486 | ||
Q21 | 運亨 | 1 | 劉志成 | 106 |
2 | 范國威 | 3,755* | ||
3 | 戴卓然 | 43 | ||
4 | 楊聰 | 1,859 | ||
Q22 | 景林 | 1 | 張偉超 | 4,265* |
2 | 温啟明 | 3,233 | ||
3 | 林咏然 | 788 | ||
Q23 | 厚德 | 1 | 王卓雅 | 5,244* |
2 | 莫繡安 | 3,579 | ||
Q24 | 富藍 | 1 | 陳博智 | 3,606 |
2 | 陳耀初 | 4,743* | ||
Q25 | 德明 | 1 | 鄭仲文 | 5,420* |
2 | 陳志豪 | 4,217 | ||
Q26 | 南安 | 1 | 周賢明 | 5,524* |
2 | 陳宇婷 | 2,609 | ||
Q27 | 軍寶 | 1 | 黎銘澤 | 3,346* |
2 | 李嘉欣 | 2,016 | ||
Q28 | 環保北 | 1 | 方國珊 (哪吒) |
2,998* |
2 | 何梓聰 | 2,828 | ||
3 | 陳展浚 | 943 | ||
Q29 | 環保南 | 1 | 姜新華 | 2,063 |
2 | 張美雄 | 3,577* | ||
3 | 吳可淇 | 1,139 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。