沙田
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
R01 | 沙田市中心 | 1 | 衞慶祥 | 4,960* |
2 | 鄧肇峰 | 2,336 | ||
R02 | 瀝源 | 1 | 黃宇翰 | 2,443 |
2 | 岑子杰 | 3,283* | ||
R03 | 禾輋邨 | 1 | 余倩雯 | 3,175 |
2 | 李志宏 | 4,837* | ||
3 | 劉鍏霖 | 174 | ||
R04 | 第一城 | 1 | 黃嘉榮 | 2,753 |
2 | 黃文萱 | 5,122* | ||
R05 | 愉城 | 1 | 石威廉 | 4,406* |
2 | 梁家輝 | 2,668 | ||
R06 | 王屋 | 1 | 黎梓恩 | 4,440* |
2 | 梁志偉 | 2,215 | ||
R07 | 沙角 | 1 | 夏劍琨 | 2,930 |
2 | 陳兆陽 | 4,321* | ||
3 | 張婉盈 | 42 | ||
R08 | 博康 | 1 | 郭宣彤 | 2,302 |
2 | 趙柱幫 | 6,421* | ||
R09 | 水泉澳 | 1 | 鄧家彪 | 3,069 |
2 | 雷奕芳 | 14 | ||
3 | 盧德明 | 3,101* | ||
R10 | 乙泉 | 1 | 梁昊佳 | 2,673 |
2 | 丘文俊 | 5,280* | ||
R11 | 秦豐 | 1 | 魏志偉 | 2,174 |
2 | 李詩詠 | 43 | ||
3 | 陳諾恒 | 4,732* | ||
R12 | 新田圍 | 1 | 何偉俊 | 2,737 |
2 | 程張迎 | 4,212* | ||
R13 | 翠田 | 1 | 許銳宇 | 4,552* |
2 | 林玉華 | 2,454 | ||
R14 | 顯嘉 | 1 | 林松茵 | 2,547 |
2 | 謝玉梅 | 203 | ||
3 | 張宇添 | 1,246 | ||
4 | 倫國輝 | 72 | ||
5 | 陳運通 | 3,101* | ||
R15 | 下城門 | 1 | 黃浩鋒 | 3,894* |
2 | 唐學良 | 3,124 | ||
R16 | 雲城 | 1 | 張德榮 | 212 |
2 | 張慶樺 | 3,869* | ||
3 | 羅健勤 | 2,745 | ||
R17 | 徑口 | 1 | 張柏源 | 3,443 |
2 | 吳錦雄 | 5,453* | ||
3 | 駱松佑 | 176 | ||
R18 | 田心 | 1 | 曾杰 | 3,399* |
2 | 潘國山 | 3,078 | ||
R19 | 翠嘉 | 1 | 李世鴻 | 4,854* |
2 | 盧俊文 | 33 | ||
3 | 林宇星 (星仔) |
3,385 | ||
R20 | 大圍 | 1 | 吳定霖 | 4,198* |
2 | 袁桂禧 | 54 | ||
3 | 鄒家成 | 748 | ||
4 | 董健莉 (阿莉) |
4,114 | ||
R21 | 松田 | 1 | 姚皓兒 | 2,815 |
2 | 黃學禮 | 4,313* | ||
R22 | 穗禾 | 1 | 麥梓健 | 4,054* |
2 | 陳壇丹 | 2,879 | ||
R23 | 火炭 | 1 | 龐愛蘭 | 2,716 |
2 | 雷啟榮 | 3,550* | ||
R24 | 駿馬 | 1 | 周曉嵐 | 2,611* |
2 | 何偉樂 | 1,211 | ||
3 | 蕭顯航 | 1,355 | ||
R25 | 海嵐 | 1 | 俞卓君 | 1,615 |
2 | 陳珮明 | 3,019* | ||
R26 | 頌安 | 1 | 葉榮 | 4,665* |
2 | 龔美姿 | 2,993 | ||
R27 | 錦濤 | 1 | 許立燊 | 3,929* |
2 | 吳志雄 | 100 | ||
3 | 吳啟泰 | 3,867 | ||
4 | 陳天俊 | 2,023 | ||
R28 | 馬鞍山市中心 | 1 | 鍾禮謙 | 4,744* |
2 | 吳惠靈 | 37 | ||
3 | 李啟雄 | 99 | ||
4 | 李子榮 | 2,791 | ||
5 | 邱文勁 | 165 | ||
R29 | 烏溪沙 | 1 | 蔡佳鏗 | 250 |
2 | 吳卓璟 | 2,469 | ||
3 | 李永成 | 4,167* | ||
R30 | 利安 | 1 | 麥潤培 (麥仔) |
5,343* |
2 | 李林昌 | 2,722 | ||
3 | 關宇峰 | 78 | ||
R31 | 富龍 | 1 | 廖子聰 | 3,441 |
2 | 曾素麗 | 5,816* | ||
R32 | 錦英 | 1 | 李健行 | 530 |
2 | 蔡惠誠 | 3,401 | ||
3 | 羅兆冲 (錦英阿四) |
226 | ||
4 | 丁仕元 | 4,775* | ||
R33 | 耀安 | 1 | 李世榮 | 3,727 |
2 | 冼卓嵐 | 5,953* | ||
R34 | 恆安 | 1 | 鄭則文 | 6,824* |
2 | 方浩良 | 3,970 | ||
R35 | 大水坑 | 1 | 容溟舟 | 5,157* |
2 | 朱煥釗 | 3,626 | ||
R36 | 鞍泰 | 1 | 招文亮 | 3,163 |
2 | 湯子霈 | 53 | ||
3 | 鄭仲恒 | 4,419* | ||
R37 | 愉欣 | 1 | 姚嘉俊 | 3,578 |
2 | 勞越洲 | 4,691* | ||
R38 | 帝怡 | 1 | 謝潔泳 | 1,666 |
2 | 林港坤 (博士) |
1,923* | ||
3 | 劉青 | 830 | ||
R39 | 碧湖 | 1 | 陸梓峂 | 4,280* |
2 | 黃冰芬 | 3,457 | ||
R40 | 廣康 | 1 | 蔡振超 | 401 |
2 | 廖栢康 | 3,333* | ||
3 | 王虎生 | 2,081 | ||
R41 | 廣源 | 1 | 楊思健 | 3,982* |
2 | 陳敏娟 | 2,914 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。