南區
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
D01 | 香港仔 | 1 | 黃銳熺 | 5,001* |
2 | 任葆琳 | 3,020 | ||
3 | 李建成 | 31 | ||
D02 | 鴨脷洲邨 | 1 | 林玉珍 | 3,274* |
2 | 陳堡明 | 3,092 | ||
D03 | 鴨脷洲北 | 1 | 陳炳洋 | 3,136* |
2 | 張錫容 | 1,932 | ||
D04 | 利東一 | 1 | 吳啓新 | 2,258 |
2 | 陳欣兒 | 3,827* | ||
D05 | 利東二 | 1 | 羅健熙 | 4,737* |
2 | 譚晉杰 | 2,801 | ||
D06 | 海怡東 | 1 | 林啟暉 | 2,960 |
2 | 俞竣晞 | 3,750* | ||
D07 | 海怡西 | 1 | 林浩波 | 4,164* |
2 | 陳家珮 | 3,236 | ||
D08 | 華貴 | 1 | 潘秉康 | 4,540* |
2 | 麥謝巧玲 | 3,111 | ||
D09 | 華富南 | 1 | 黃才立 | 2,478 |
2 | 黎熙琳 | 3,121* | ||
D10 | 華富北 | 1 | 張偉楠 | 2,366 |
2 | 嚴駿豪 | 3,751* | ||
D11 | 薄扶林 | 1 | 姚潔凝 | 164 |
2 | 蕭煒忠 | 1,840 | ||
3 | 司馬文 | 2,547* | ||
D12 | 置富 | 1 | 羅霄 | 2,744 |
2 | 林德和 | 4,292* | ||
D13 | 田灣 | 1 | 袁嘉蔚 | 4,191* |
2 | 陳富明 | 2,602 | ||
D14 | 石漁 | 1 | 陳衍冲 | 4,263* |
2 | 朱立威 | 3,321 | ||
D15 | 黃竹坑 | 1 | 陳榮恩 | 2,893 |
2 | 徐遠華 | 3,983* | ||
D16 | 海灣 | 1 | 丁偉良 | 807 |
2 | 梁進 | 1,882* | ||
D17 | 赤柱及石澳 | 1 | 李佩英 (陳李佩英) |
2,592 |
2 | 彭卓棋 | 2,680* | ||
3 | 陳順意 | 103 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。