大埔
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
P01 | 大埔墟 | 1 | 林名溢 | 2,466* |
2 | 張國慧 | 1,886 | ||
P02 | 頌汀 | 1 | 文念志 | 4,454* |
2 | 譚榮勳 (譚SIR) |
2,503 | ||
P03 | 大埔中 | 1 | 梅少峰 | 2,136 |
2 | 區鎮樺 | 4,279* | ||
P04 | 大元 | 1 | 鄭俊平 | 2,135 |
2 | 區鎮濠 | 3,693* | ||
3 | 蘇馬俊 | 442 | ||
4 | 黃定欣 | 118 | ||
P05 | 富亨 | 1 | 任萬全 | 2,161 |
2 | 胡綽謙 | 2,700 | ||
3 | 何偉霖 | 3,435* | ||
P06 | 怡富 | 1 | 任啟邦 | 6,028* |
2 | 羅志平 | 2,479 | ||
P07 | 富明新 | 1 | 關永業 | 4,670* |
2 | 吳卓穎 | 1,962 | ||
P08 | 廣福及寶湖 | 1 | 連桷璋 | 3,768* |
2 | 黃碧嬌 | 2,804 | ||
3 | 郭樹仁 | 31 | ||
P09 | 宏福 | 1 | 胡健民 | 3,254 |
2 | 姚鈞豪 | 4,266* | ||
P10 | 大埔滘 | 1 | 陳笑權 | 2,902 |
2 | 毛家俊 | 3,346* | ||
P11 | 運頭塘 | 1 | 余智榮 | 3,603 |
2 | 黃兆健 | 5,541* | ||
P12 | 新富 | 1 | 羅曉楓 | 3,424 |
2 | 胡耀昌 | 4,435* | ||
P13 | 林村谷 | 1 | 陳灶良 | 3,321 |
2 | 陳振哲 | 3,605* | ||
P14 | 寶雅 | 1 | 葉俊傑 | 3,300 |
2 | 周炫瑋 | 6,657* | ||
P15 | 太和 | 1 | 鄭俊和 | 3,093 |
2 | 陳蔚嘉 (嘉嘉) |
4,370* | ||
P16 | 舊墟及太湖 | 1 | 劉文杰 | 2,310 |
2 | 劉勇威 (阿威) |
5,383* | ||
P17 | 康樂園 | 1 | 鄧銘泰 | 2,419 |
2 | 姚躍生 (阿生) |
3,302* | ||
P18 | 船灣 | 1 | 蘇達良 | 3,583* |
2 | 劉志成 (博士) |
3,444 | ||
P19 | 西貢北 | 1 | 譚爾培 | 2,730* |
2 | 李華光 | 1,964 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。