荃灣
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
K01 | 德華 | 1 | 羅少傑 | 1,756 |
2 | 劉肇軒 | 1,964* | ||
K02 | 楊屋道 | 1 | 伍俊瑜 (大魚) |
2,614 |
2 | 黃晚就 | 108 | ||
3 | 林錫添 | 2,788* | ||
K03 | 荃灣南 | 1 | 陳杰 | 1,860 |
2 | 陸靈中 | 3,261* | ||
3 | 馬庭熙 (阿庭) |
880 | ||
K04 | 海濱 | 1 | 莫遠君 (莫仔) |
1,940 |
2 | 岑敖暉 | 5,113* | ||
3 | 陳宇希 | 22 | ||
4 | 鄒秉恬 | 1,974 | ||
K05 | 荃灣西 | 1 | 易承聰 | 4,718* |
2 | 林琳 | 2,910 | ||
K06 | 祈德尊 | 1 | 陳劍琴 | 2,797* |
2 | 古揚邦 | 2,730 | ||
K07 | 荃灣中心 | 1 | 李洪波 | 3,887* |
2 | 曾大 | 2,479 | ||
K08 | 愉景 | 1 | 劉卓裕 | 4,498* |
2 | 田北辰 | 3,804 | ||
K09 | 福來 | 1 | 伍嘉儀 | 226 |
2 | 葛兆源 | 2,871* | ||
3 | 黃湛聯 | 2,351 | ||
K10 | 綠楊 | 1 | 潘朗聰 | 3,677* |
2 | 林發耿 | 2,810 | ||
K11 | 馬灣 | 1 | 譚凱邦 | 3,538* |
2 | 黃俊揚 | 1,493 | ||
3 | 倫智偉 | 90 | ||
K12 | 荃灣郊區 | 1 | 譚蓓欣 | 3,054 |
2 | 伍顯龍 | 3,409* | ||
3 | 關新偉 | 1,221 | ||
K13 | 汀深 | 1 | 宏荃麟 | 18 |
2 | 劉志雄 (孖田) |
3,489* | ||
3 | 鄭捷彬 | 2,931 | ||
4 | 林勁放 | 149 | ||
K14 | 麗濤 | 1 | 黃偉傑 | 3,624 |
2 | 謝旻澤 | 5,098* | ||
K15 | 荃威 | 1 | 趙恩來 | 4,444* |
2 | 林婉濱 | 3,446 | ||
K16 | 象石 | 1 | 賴文輝 | 2,857* |
2 | 陳振中 | 2,387 | ||
K17 | 石圍角 | 1 | 廖浩雲 | 2,464 |
2 | 文裕明 | 2,684* | ||
K18 | 梨木樹西 | 1 | 馮卓森 | 2,108 |
2 | 黃家華 | 4,129* | ||
K19 | 梨木樹東 | 1 | 林顯輝 | 2,441 |
2 | 陳琬琛 | 5,214* |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。