灣仔
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
B01 | 軒尼詩 | 1 | 顧國慧 | 1,373* |
2 | 夏希諾 | 845 | ||
3 | 黃守東 | 1,033 | ||
B02 | 愛群 | 1 | 羅偉珊 | 2,363* |
2 | 穆家駿 | 1,750 | ||
B03 | 鵝頸 | 1 | 麥景星 | 1,891* |
2 | 鍾嘉敏 | 1,383 | ||
B04 | 銅鑼灣 | 1 | 伍婉婷 | 1,572 |
2 | 邱汶珊 | 1,918* | ||
B05 | 維園 | 1 | 李永財 | 2,502* |
2 | 周潔冰 | 2,125 | ||
B06 | 天后 | 1 | 陳鈺琳 | 2,899* |
2 | 李文龍 | 2,623 | ||
B07 | 大坑 | 1 | 廖添誠 | 1,433 |
2 | 楊雪盈 | 2,340* | ||
B08 | 渣甸山 | 1 | 張朝敦 | 1,355 |
2 | 林偉文 | 2,570* | ||
3 | 謝永齡 | 464 | ||
B09 | 樂活 | 1 | 謝偉俊 | 2,121* |
2 | 楊子雋 | 1,887 | ||
B10 | 跑馬地 | 1 | 張嘉莉 | 1,954* |
2 | 陳詠霞 | 207 | ||
3 | 吳澤森 | 1,805 | ||
B11 | 司徒拔道 | 1 | 黃宏泰 | 1,908* |
2 | 周錦基 | 1,591 | ||
B12 | 修頓 | 1 | 陳錦成 | 1,652 |
2 | 李碧儀 | 1,790* | ||
B13 | 大佛口 | 1 | 李均頤 | 1,625 |
2 | 梁柏堅 | 1,723* |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。