黃大仙
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
H01 | 龍趣 | 1 | 莊鼎威 | 2,911* |
2 | 李東江 | 2,651 | ||
H02 | 龍下 | 1 | 郭秀英 | 4,394* |
2 | 鍾博文 | 2,192 | ||
H03 | 龍上 | 1 | 陳俊裕 | 4,460* |
2 | 林文輝 | 3,581 | ||
H04 | 鳳凰 | 1 | 楊諾軒 | 1,831 |
2 | 鄧惠强 | 2,882* | ||
H05 | 鳳德 | 1 | 越毅強 | 3,436 |
2 | 張嘉宜 | 4,396* | ||
H06 | 龍星 | 1 | 陳進雄 | 336 |
2 | 莫嘉傑 (傑仔) |
2,708 | ||
3 | 譚香文 | 6,098* | ||
4 | 岳敬寬 | 130 | ||
H07 | 新蒲崗 | 1 | 陳啟淳 | 4,372* |
2 | 雷啟蓮 | 3,468 | ||
H08 | 東頭 | 1 | 李德康 | 3,659 |
2 | 温子衆 (阿頌) |
3,822* | ||
H09 | 東美 | 1 | 楊光富 | 2,314 |
2 | 施德來 | 4,854* | ||
H10 | 樂富 | 1 | 梁銘康 | 3,451* |
2 | 陳偉坤 | 2,764 | ||
H11 | 橫頭磡 | 1 | 劉珈汶 | 4,518* |
2 | 黎榮浩 | 3,401 | ||
H12 | 天強 | 1 | 陳安泰 | 3,075 |
2 | 鄭文杰 | 4,608* | ||
H13 | 翠竹及鵬程 | 1 | 尤漢邦 | 4,087* |
2 | 陳英 | 3,838 | ||
3 | 沈喜明 | 476 | ||
H14 | 竹園南 | 1 | 李健聰 | 2,576 |
2 | 許錦成 | 3,838* | ||
H15 | 竹園北 | 1 | 鄭梓健 | 4,221* |
2 | 丁志威 | 3,384 | ||
H16 | 慈雲西 | 1 | 張茂清 | 5,010* |
2 | 袁國強 | 3,642 | ||
H17 | 正愛 | 1 | 岑宇軒 | 5,764* |
2 | 潘卓斌 | 3,670 | ||
H18 | 正安 | 1 | 劉學廉 | 2,584 |
2 | 黃逸旭 | 5,862* | ||
H19 | 慈雲東 | 1 | 何漢文 | 3,624 |
2 | 莫綺霞 | 4,709* | ||
H20 | 瓊富 | 1 | 莫嘉嫻 | 5,559* |
2 | 黃鎮健 | 3,903 | ||
H21 | 彩雲東 | 1 | 蔡子健 | 2,773 |
2 | 廖成利 | 2,976* | ||
H22 | 彩雲南 | 1 | 江景新 | 2,414 |
2 | 沈運華 | 3,335* | ||
H23 | 彩雲西 | 1 | 陳利成 | 3,501* |
2 | 譚美普 | 2,936 | ||
H24 | 池彩 | 1 | 蘇嘉樂 | 2,856 |
2 | 胡志健 | 4,055* | ||
H25 | 彩虹 | 1 | 莫灝哲 | 3,523* |
2 | 莫健榮 | 3,439 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。