油尖旺
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
E01 | 尖沙咀西 | 1 | 梁幸輝 | 124 |
2 | KHAN ABDULL GHAFAR (簡浩名) |
35 | ||
3 | 潘景和 | 788 | ||
4 | 馮檢基 | 154 | ||
5 | 陳嘉朗 | 1,003* | ||
E02 | 九龍站 | 1 | 容𤋮智 | 82 |
2 | 李穎妍 | 1,821 | ||
3 | 孔昭華 | 1,928* | ||
E03 | 佐敦西 | 1 | 朱慧芳 | 2,604* |
2 | 陳少棠 | 2,233 | ||
E04 | 油麻地南 | 1 | 楊子熙 | 2,432 |
2 | 胡穗珊 | 2,984* | ||
E05 | 富榮 | 1 | 黃惠達 | 133 |
2 | 李偉峰 | 4,242* | ||
3 | 鍾港武 | 3,373 | ||
E06 | 旺角西 | 1 | 許德亮 | 2,102* |
2 | 陳源彬 | 1,787 | ||
E07 | 富柏 | 1 | 余德寶 | 4,748* |
2 | 陳德立 | 2,844 | ||
E08 | 奧運 | 1 | 涂𧫴申 | 2,957* |
2 | 李家軒 | 2,130 | ||
E09 | 櫻桃 | 1 | 鍾澤暉 | 2,310* |
2 | 伍僥敏 | 2,014 | ||
E10 | 大角咀南 | 1 | 蔡少峰 | 2,068 |
2 | 曾自鳴 | 2,632* | ||
E11 | 大角咀北 | 1 | 劉柏祺 | 3,028 |
2 | 李傲然 | 3,301* | ||
E12 | 大南 | 1 | 李國權 (阿權社工) |
2,943* |
2 | 蔡其隆 | 57 | ||
3 | 李思敏 | 2,046 | ||
E13 | 旺角北 | 1 | 蕭德健 | 2,161* |
2 | 黃舒明 | 2,076 | ||
E14 | 旺角東 | 1 | 林兆彬 | 2,663* |
2 | 黃建新 | 1,821 | ||
E15 | 旺角南 | 1 | 仇振輝 | 1,747 |
2 | 朱江瑋 | 1,977* | ||
E16 | 油麻地北 | 1 | 林健文 | 2,573* |
2 | 李文傑 | 1,243 | ||
E17 | 尖東及京士柏 | 1 | 朱子洛 | 1,745* |
2 | 鄧銘心 | 1,567 | ||
E18 | 佐敦北 | 1 | 楊鎮華 | 1,117 |
2 | 何富榮 | 1,423* | ||
E19 | 佐敦南 | 1 | 陳梓維 | 1,516* |
2 | 葉傲冬 | 1,451 | ||
E20 | 尖沙咀中 | 1 | 賀卓軒 | 1,533* |
2 | 關秀玲 | 1,167 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。