元朗
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
---|---|---|---|---|
M01 | 豐年 | 1 | 陳敬倫 | 3,476* |
2 | 呂堅 | 3,003 | ||
M02 | 元朗中心 | 1 | 蕭浪鳴 | 1,797 |
2 | 石景澄 | 2,637* | ||
M03 | 鳳翔 | 1 | 莊展銘 | 2,448 |
2 | 麥業成 | 3,832* | ||
M04 | 元龍 | 1 | 張秀賢 | 3,177* |
2 | 周樂寧 | 7 | ||
3 | 王威信 | 2,281 | ||
M05 | 十八鄉中 | 1 | 方浩軒 (軒仔) |
4,013* |
2 | 周葉銘 (阿銘) |
139 | ||
3 | 梁明堅 | 2,473 | ||
M06 | 水邊 | 1 | 潘倩敏 | 86 |
2 | 袁敏兒 | 3,466 | ||
3 | 黎國泳 | 3,799* | ||
M07 | 南屏 | 1 | 林偉明 | 2,102 |
2 | 黃偉賢 | 3,727* | ||
3 | 陳惠儀 | 126 | ||
M08 | 北朗 | 1 | 譚煒霖 | 2,584 |
2 | 鄺俊宇 | 4,382* | ||
M09 | 元朗東頭 | 1 | 林廷衞 | 2,377* |
2 | 李啟立 | 1,614 | ||
M10 | 十八鄉北 | 1 | 劉晉宇 | 1,602 |
2 | 沈豪傑 | 1,896* | ||
M11 | 十八鄉東 | 1 | 林添福 | 1,500 |
2 | 李俊威 | 1,838* | ||
3 | 黃柏仁 | 488 | ||
M12 | 十八鄉西 | 1 | 司徒博文 | 3,391* |
2 | 陳有鴻 | 344 | ||
3 | 梁福元 | 3,080 | ||
M13 | 屏山南 | 1 | 黃頌銘 | 18 |
2 | 梁德明 | 3,172* | ||
3 | 鄧龍威 | 529 | ||
4 | 張偉琛 | 2,270 | ||
M14 | 洪福 | 1 | 陳樹暉 | 1,780* |
2 | 潘茜甄 | 12 | ||
3 | 徐君紹 | 1,626 | ||
M15 | 廈村 | 1 | 董楨榦 | 2,091 |
2 | 鄧家良 | 2,937* | ||
M16 | 屏山中 | 1 | 鄧達善 | 2,294 |
2 | 張智陽 | 2,479* | ||
M17 | 盛欣 | 1 | 莊豪鋒 | 1,195 |
2 | 林慧明 | 1,495 | ||
3 | 吳嘉駿 | 61 | ||
4 | 黃國雄 | 60 | ||
5 | 區國權 | 3,530* | ||
M18 | 天盛 | 1 | 陳思靜 | 2,830 |
2 | 侯文健 | 3,347* | ||
M19 | 天耀 | 1 | 梁榮生 (恆仔) |
372 |
2 | 何惠彬 | 3,513* | ||
3 | 司徒駿軒 | 2,408 | ||
4 | 陳科伊 | 55 | ||
M20 | 耀祐 | 1 | 馬淑燕 | 2,444 |
2 | 伍軒宏 | 4,027* | ||
M21 | 慈祐 | 1 | 陳美蓮 | 4,238* |
2 | 蘇淵 | 2,376 | ||
M22 | 嘉湖南 | 1 | 湛家雄 | 3,159 |
2 | 吳玉英 | 3,882* | ||
M23 | 瑞愛 | 1 | 湯德駿 | 3,005 |
2 | 黎寳華 (程太) |
4,605* | ||
3 | 黃志輝 | 960 | ||
M24 | 瑞華 | 1 | 林進 | 3,955* |
2 | 黃子毅 | 528 | ||
3 | 周永勤 | 2,264 | ||
M25 | 頌華 | 1 | 黃煒鈴 | 2,680 |
2 | 陳詩雅 | 3,659* | ||
M26 | 頌栢 | 1 | 張國棟 | 187 |
2 | 李煒鋒 | 3,249* | ||
3 | 郭靜然 | 2,404 | ||
M27 | 嘉湖北 | 1 | 伍健偉 (K先生) |
4,371* |
2 | 陶皜訊 | 177 | ||
3 | 李月民 | 4,206 | ||
M28 | 悅恩 | 1 | 康展華 | 3,416* |
2 | 賴玥均 | 2,837 | ||
M29 | 晴景 | 1 | 郭文浩 | 3,809* |
2 | 鄧焯謙 | 3,154 | ||
M30 | 富恩 | 1 | 劉桂容 | 3,557 |
2 | 關俊笙 | 4,325* | ||
M31 | 逸澤 | 1 | 王頴思 | 4,454* |
2 | 范煦瑜 | 600 | ||
3 | 郭慶平 | 2,607 | ||
M32 | 天恒 | 1 | 王百羽 | 6,004* |
2 | 陳嘉進 | 37 | ||
3 | 陳志成 | 37 | ||
4 | 陸頌雄 | 3,731 | ||
M33 | 宏逸 | 1 | 巫啟航 | 5,100* |
2 | 曹健科 (草哥) |
204 | ||
3 | 姚國威 | 2,849 | ||
4 | 關嘉麗 | 51 | ||
M34 | 屏山北 | 1 | 羅庭輝 | 2,219 |
2 | 楊家安 | 2,221* | ||
M35 | 錦綉花園 | 1 | 陳生發 | 77 |
2 | 張弓發 | 3,211 | ||
3 | 杜嘉倫 | 4,329* | ||
4 | 黃頴灝 | 195 | ||
M36 | 新田 | 1 | 文貴旗 | 160 |
2 | 周振勤 | 161 | ||
3 | 徐啓龍 | 2,032 | ||
4 | 文富穩 | 2,257* | ||
M37 | 錦田 | 1 | 鄧卓然 | 2,293 |
2 | 李頌慈 | 2,569* | ||
M38 | 八鄉北 | 1 | 鄧志光 | 1,724 |
2 | 李根銘 | 1,833 | ||
3 | 鄧鎔耀 | 1,848* | ||
M39 | 八鄉南 | 1 | 黎永添 | 3,799* |
2 | 徐卓然 | 41 | ||
3 | 朱凱廸 | 3,435 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。