各區累積投票人數及累積投票率
以下為截至晚上10時30分的各區累積投票率
地方行政區 | 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
---|---|---|---|
中西區 | 110,483 | 77,277 | 69.94 |
灣仔 | 74,839 | 50,846 | 67.94 |
東區 | 323,725 | 233,287 | 72.06 |
南區 | 151,994 | 107,946 | 71.02 |
油尖旺 | 129,150 | 89,115 | 69.00 |
深水埗 | 204,046 | 145,980 | 71.54 |
九龍城 | 201,858 | 144,498 | 71.58 |
黃大仙 | 264,040 | 185,753 | 70.35 |
觀塘 | 396,345 | 281,603 | 71.05 |
荃灣 | 169,773 | 124,843 | 73.54 |
屯門 | 296,282 | 209,969 | 70.87 |
元朗 | 349,322 | 244,227 | 69.91 |
北區 | 186,496 | 129,962 | 69.69 |
大埔 | 187,494 | 134,901 | 71.95 |
西貢 | 274,293 | 200,016 | 72.92 |
沙田 | 419,853 | 307,850 | 73.32 |
葵青 | 308,771 | 218,909 | 70.90 |
離島 | 84,213 | 56,860 | 67.52 |
全港總數 | 4,132,977 | 2,943,842 | 71.23 |
注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從各投票站收集,只供參考之用。