跳到主要内容
2023年区议会一般选举 - 主页

(A2)
西区

点票站 候选人编号
1 2 3 4 5
A0601 士美非路体育馆 260 1,630 386 269 47
A0701 香港基督教女青年会西环综合社会服务处 297 964 294 285 59
A0801 坚尼地城小区综合大楼 (综合用途室) 387 862 474 291 94
A0901 保良局天德长者援手网络中心 562 358 359 205 107
A0902 坚尼地城游泳池 230 277 339 132 79
A1001 石塘咀体育馆 353 804 868 340 363
A1101 中西区及离岛区社会保障办事处 100 821 404 125 41
*A1102 中山纪念公园体育馆 59 396 179 94 30
A1401 英皇书院 246 314 273 900 56
A1501 李升小学 200 625 312 210 56

*该地方选区的大点票站