跳到主要内容
2023年区议会一般选举 - 主页

(G2)
九龙城南

点票站 候选人编号
1 2 3 4
G0601 圣文嘉幼儿园 200 240 265 1,312
G0602 循道卫理杨震社会服务处何文田青少年综合发展中心 119 115 132 909
G0701 女青赛马会社会服务大楼 132 674 300 578
G0702 何文田官立中学 62 362 161 349
G0801 明爱九龙小区中心 71 288 190 386
G0802 九龙总商会 97 494 140 367
G1501 圣公会圣匠小学 130 217 175 1,829
*G1801 红磡小区会堂 97 368 102 294
G1901 葛量洪校友会黄埔学校 192 1,575 362 850
G2001 马头涌官立小学(红磡湾) 119 556 233 538
G2002 圣公会奉基千禧小学 189 1,113 377 854
G2101 圣公会圣匠中学 151 1,077 251 780
G2201 爱培学校 65 106 67 1,312
G2301 红磡市政大厦体育馆 260 1,695 363 995
G2401 何文田体育馆 214 906 275 2,188
G2501 路德会包美达小区中心 107 1,084 154 299
NB0206 香港道教联合会邓显纪念中学 (礼堂) - 九龙城南 21 47 35 107

*该地方选区的大点票站