(Q1)
西贡及坑口
点票站 | 候选人编号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Q0101 | 西贡赛马会大会堂 | -- | -- | -- | -- |
Q0102 | 万宜渔村公共会堂 | -- | -- | -- | -- |
Q0201 | 西贡邓肇坚运动场 | -- | -- | -- | -- |
Q0301 | 西贡中心李少钦纪念学校 | -- | -- | -- | -- |
Q0401 | 港澳信义会小学 | -- | -- | -- | -- |
Q0501 | 景林邻里小区中心 | -- | -- | -- | -- |
*Q0502 | 将军澳官立中学 | -- | -- | -- | -- |
Q1601 | 翠林体育馆 | -- | -- | -- | -- |
Q1602 | 景岭书院 | -- | -- | -- | -- |
Q1603 | 将军澳培智学校 | -- | -- | -- | -- |
Q2801 | 启思中学 | -- | -- | -- | -- |
Q2802 | 香港青年协会康城青年空间 | -- | -- | -- | -- |
Q2901 | 康城小区会堂 | -- | -- | -- | -- |
*该地方选区的大点票站