(R1)
沙田西
点票站 | 候选人编号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
R0101 | 东华三院冯黄凤亭中学 | -- | -- | -- | -- |
R0201 | 沥源小区会堂 | -- | -- | -- | -- |
R0301 | 禾輋小区会堂 | -- | -- | -- | -- |
R1401 | 显径体育馆 | -- | -- | -- | -- |
*R1501 | 美田小区会堂 | -- | -- | -- | -- |
R2001 | 佛教黄允畋中学 | -- | -- | -- | -- |
R2002 | 东华三院冼次云小学 | -- | -- | -- | -- |
R2101 | 循理会美林小学 | -- | -- | -- | -- |
R2102 | 基督教香港信义会沙田信义幼儿园 | -- | -- | -- | -- |
R2201 | 保良局萧汉森小学 | -- | -- | -- | -- |
R2202 | 桂地新村村公所 | -- | -- | -- | -- |
R2301 | 赛马会体艺中学 | -- | -- | -- | -- |
R2401 | 香港科学园二期大厦10W | -- | -- | -- | -- |
R2402 | 仁爱堂香港台山商会长者活动中心 | -- | -- | -- | -- |
NB0308 | 东华三院甲寅年总理中学 (有盖操场) - 沙田西 | -- | -- | -- | -- |
*该地方选区的大点票站