(R2)
沙田东
点票站 | 候选人编号 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
R0401 | 浸信会吕明才小学 | -- | -- | -- |
R0501 | 圣公会林裘谋中学 | -- | -- | -- |
R0601 | 慈航学校 | -- | -- | -- |
R0602 | 培侨国际幼儿园 | -- | -- | -- |
R0801 | 博康小区会堂 | -- | -- | -- |
R0802 | 保良局朱正贤小学 | -- | -- | -- |
R3501 | 九龙城浸信会禧年小学 | -- | -- | -- |
R3502 | 基督教香港信义会马鞍山信义学校 | -- | -- | -- |
R3601 | 德信中学 | -- | -- | -- |
*R3701 | 林大辉中学 | -- | -- | -- |
R3801 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学(小学部) | -- | -- | -- |
R3901 | 路德会梁巨镠小学 | -- | -- | -- |
R3902 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学(中学部) | -- | -- | -- |
R4001 | 世界龙冈学校黄耀南小学 | -- | -- | -- |
R4101 | 广源小区会堂 | -- | -- | -- |
NB0309 | 东华三院甲寅年总理中学 (有盖操场) - 沙田东 | -- | -- | -- |
*该地方选区的大点票站