選舉結果
(LC1)
香港島東
點票站 | 候選人編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
B0101 | 軒尼詩道官立小學 | -- | -- | -- | -- |
B0201 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | -- | -- | -- | -- |
B0301 | 香港各界婦女聯合協進會 | -- | -- | -- | -- |
B0401 | 灣仔區文娛康樂體育會 | -- | -- | -- | -- |
B0501 | 皇仁書院 | -- | -- | -- | -- |
B0601 | 勵德邨邨榮樓有蓋停車場 | -- | -- | -- | -- |
B0701 | 港灣婦女會 | -- | -- | -- | -- |
B0801 | 中華基督教會公理高中書院 | -- | -- | -- | -- |
B0901 | 保良局金銀業貿易場張凝文學校 | -- | -- | -- | -- |
*B1001 | 黃泥涌體育館 | -- | -- | -- | -- |
B1101 | 瑪利曼中學 | -- | -- | -- | -- |
B1102 | 香港青少年服務處成和青少年中心 | -- | -- | -- | -- |
B1201 | 灣仔郵政局 | -- | -- | -- | -- |
B1301 | 溫莎公爵社會服務大廈 | -- | -- | -- | -- |
C0101 | 東區少年警訊會所 | -- | -- | -- | -- |
C0102 | 太古城郵政局 | -- | -- | -- | -- |
C0201 | 聖安娜中英文幼稚園 | -- | -- | -- | -- |
C0202 | 德思齊加拿大國際學校 | -- | -- | -- | -- |
C0301 | 港島東體育館 | -- | -- | -- | -- |
C0401 | 港島民生書院 | -- | -- | -- | -- |
C0501 | 愛秩序灣社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
C0502 | 聖馬可中學 | -- | -- | -- | -- |
C0601 | 筲箕灣郵政局 | -- | -- | -- | -- |
C0701 | 愛秩序灣官立小學 | -- | -- | -- | -- |
C0702 | 筲箕灣官立小學 | -- | -- | -- | -- |
C0801 | 嶺南中學 | -- | -- | -- | -- |
C0901 | 聖公會李福慶中學 | -- | -- | -- | -- |
C1001 | 漢華中學 | -- | -- | -- | -- |
C1101 | 小西灣社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
C1201 | 嶺南衡怡紀念中學 | -- | -- | -- | -- |
C1301 | 救世軍中原慈善基金學校 | -- | -- | -- | -- |
C1401 | 文理書院 (香港) | -- | -- | -- | -- |
C1501 | 鰂魚涌體育館 | -- | -- | -- | -- |
C1601 | 閩僑中學 | -- | -- | -- | -- |
C1701 | 金文泰中學 | -- | -- | -- | -- |
C1801 | 銅鑼灣社區中心 | -- | -- | -- | -- |
C1901 | 顯理中學 | -- | -- | -- | -- |
C2001 | 蘇浙小學 | -- | -- | -- | -- |
C2101 | 北角社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
C2201 | 啟基學校 (港島) | -- | -- | -- | -- |
C2301 | 丹拿山循道學校 | -- | -- | -- | -- |
C2401 | 北角官立小學 | -- | -- | -- | -- |
C2501 | 佛教中華康山學校 | -- | -- | -- | -- |
C2601 | 滬江小學 | -- | -- | -- | -- |
C2701 | 太古小學 | -- | -- | -- | -- |
C2801 | 青松興東幼稚園 | -- | -- | -- | -- |
C2802 | 伊斯蘭徐錦享紀念幼稚園 | -- | -- | -- | -- |
C2901 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 | -- | -- | -- | -- |
C2902 | 筲箕灣街坊福利事務促進會有限公司 | -- | -- | -- | -- |
C3001 | 新家園協會賽馬會港島東服務中心 | -- | -- | -- | -- |
C3002 | 循道愛華村服務中心社會福利部 - 愛華青少年綜合服務隊 (耀東服務處) | -- | -- | -- | -- |
C3101 | 粵南信義會腓力堂興民幼兒學園 | -- | -- | -- | -- |
C3102 | 路德會聖雅各幼稚園 | -- | -- | -- | -- |
C3201 | 天主教明德學校 | -- | -- | -- | -- |
C3301 | 青年廣場 | -- | -- | -- | -- |
C3401 | 漁灣社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
C3501 | 香港中華基督教青年會 - 柴灣會所 | -- | -- | -- | -- |
C3502 | 衞理中學 | -- | -- | -- | -- |
*LMC01 | 落馬洲支線管制站 | -- | -- | -- | -- |
LW001 | 羅湖管制站 | -- | -- | -- | -- |
ZEC01 | 香港會議展覽中心 (點算誤投選票) | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站