選舉結果
(LC3)
九龍東
點票站 | 候選人編號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
H2101 | 基督教勵行會 | -- | -- | -- | -- | -- |
H2201 | 彩雲聖若瑟小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
H2301 | 彩雲社區中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
H2401 | 佛教孔仙洲紀念中學 | -- | -- | -- | -- | -- |
H2402 | 中華基督教會基華小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
H2501 | 聖公會聖本德中學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0101 | 觀塘官立小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0102 | 觀塘社區中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0201 | 德福花園社區會堂 | -- | -- | -- | -- | -- |
*J0301 | 啟業社區會堂 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0302 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0401 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0501 | 坪石天主教小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0601 | 香港遊樂場協會彩德青少年綜合服務中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0701 | 香港基督教服務處樂暉長者地區中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0702 | 天主教彩霞邨潔心幼稚園 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0801 | 寧波第二中學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0901 | 順利社區中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0902 | 中華基督教會基順學校 | -- | -- | -- | -- | -- |
J0903 | 順利紀律部隊宿舍會所 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1001 | 迦密梁省德學校 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1002 | 基督教勵行會羅桂祥安泰服務中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1101 | 光愛樂幼稚園(安泰) | -- | -- | -- | -- | -- |
J1201 | 基督教聖約教會堅樂小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1301 | 秀明小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1302 | 竹園區神召會好鄰舍家庭中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1401 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1501 | 觀塘官立小學(秀明道) | -- | -- | -- | -- | -- |
J1502 | 順德聯誼總會梁潔華幼稚園 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1601 | 秀茂坪天主教小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1701 | 藍田(東區)社區會堂 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1702 | 藍田(南)體育館 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1801 | 聖愛德華天主教小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1901 | 藍田聖保祿中學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J1902 | 飛雁幼稚園 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2001 | 聖公會李兆強小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2101 | 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2201 | 保良局方王錦全幼稚園 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2202 | 香港中國婦女會李樹培夫人啟知中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2301 | 基督教中國佈道會聖道學校 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2401 | 中華基督教會基法小學(油塘) | -- | -- | -- | -- | -- |
J2501 | 聖公會油塘基顯小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2601 | 天主教普照中學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2602 | 鯉魚門體育館 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2701 | 茜草灣鄰里社區中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2702 | 迦南幼稚園(麗港城) | -- | -- | -- | -- | -- |
J2801 | 五邑司徒浩中學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J2901 | 天主教佑華小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3001 | 秀茂坪社區會堂 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3002 | 宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3101 | 觀塘瑪利諾書院 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3201 | 中華基督教會基智中學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3301 | 瑞和街體育館 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3302 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3401 | 樂華社區中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3501 | 聖公會基樂小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3601 | 觀塘功樂官立中學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3701 | 聖公會基顯小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3801 | 循道衛理觀塘社會服務處牛頭角青少年綜合服務中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3901 | 振華道體育館 | -- | -- | -- | -- | -- |
J3902 | 保良局顧卞裘莉長者日間護理中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
J4001 | 彩頤居禮堂 | -- | -- | -- | -- | -- |
HYW01 | 香園圍管制站 | -- | -- | -- | -- | -- |
LMC01 | 落馬洲支線管制站 | -- | -- | -- | -- | -- |
LW001 | 羅湖管制站 | -- | -- | -- | -- | -- |
ZEC01 | 香港會議展覽中心 (點算誤投選票) | -- | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站