選舉結果
(LC4)
九龍西
點票站 | 候選人編號 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
E0101 | 九龍公園體育館 | -- | -- | -- |
E0201 | 栢基國際幼稚園(九龍) | -- | -- | -- |
E0301 | 油尖旺多元文化活動中心 | -- | -- | -- |
E0401 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | -- | -- | -- |
E0501 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | -- | -- | -- |
E0601 | 旺角社區會堂 | -- | -- | -- |
E0701 | 保良局陳守仁小學 | -- | -- | -- |
E0801 | 香港亞洲歸主協會維港灣長者會所 | -- | -- | -- |
E0901 | 路德會沙崙學校 | -- | -- | -- |
E1001 | 大角嘴天主教小學 | -- | -- | -- |
E1101 | 中華基督教會基全小學 | -- | -- | -- |
E1201 | 鮮魚行學校 | -- | -- | -- |
E1301 | 聖公會基榮小學 | -- | -- | -- |
E1401 | 伊利沙伯中學 | -- | -- | -- |
E1501 | 優才(楊殷有娣)書院 | -- | -- | -- |
E1601 | 東華三院羅裕積小學 | -- | -- | -- |
E1701 | 油蔴地街坊會學校 | -- | -- | -- |
E1801 | 佐敦道官立小學 | -- | -- | -- |
E1901 | 德信學校 | -- | -- | -- |
*F0101 | 保安道體育館 | -- | -- | -- |
F0201 | 福榮街官立小學 | -- | -- | -- |
F0301 | 深水埗區議會保良局石硤尾社區服務中心(社區服務) | -- | -- | -- |
F0401 | 石硤尾社區會堂 | -- | -- | -- |
F0501 | 香港聖公會聖多馬堂 | -- | -- | -- |
F0601 | 深水埔街坊福利事務促進會 | -- | -- | -- |
F0701 | 北河街體育館 | -- | -- | -- |
F0801 | 南昌社區中心 | -- | -- | -- |
F0901 | 英華書院 | -- | -- | -- |
F1001 | 九龍工業學校 | -- | -- | -- |
F1101 | 旅港開平商會學校 | -- | -- | -- |
F1102 | 聖公會基福小學 | -- | -- | -- |
F1201 | 聖瑪加利男女英文中小學 | -- | -- | -- |
F1202 | 東華三院譚錦球伉儷幼稚園 | -- | -- | -- |
F1301 | 荔枝角社區會堂 | -- | -- | -- |
F1401 | 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | -- | -- | -- |
F1501 | 美孚新邨孚佑堂 | -- | -- | -- |
F1601 | 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | -- | -- | -- |
F1701 | 保良局唐乃勤初中書院 | -- | -- | -- |
F1801 | 五邑工商總會學校 | -- | -- | -- |
F1901 | 長沙灣體育館 | -- | -- | -- |
F2001 | 佛教大雄中學 | -- | -- | -- |
F2101 | 長沙灣社區中心 | -- | -- | -- |
F2201 | 白田天主教小學 | -- | -- | -- |
F2202 | 澤安邨富澤樓側文娛館1號單位 | -- | -- | -- |
F2203 | 嗇色園主辦可澤耆英鄰舍中心 | -- | -- | -- |
F2301 | 白田社區會堂 | -- | -- | -- |
F2401 | 聖母玫瑰書院 | -- | -- | -- |
F2501 | 大坑東社區中心 | -- | -- | -- |
F2502 | 聖方濟愛德小學 | -- | -- | -- |
*LMC01 | 落馬洲支線管制站 | -- | -- | -- |
LW001 | 羅湖管制站 | -- | -- | -- |
ZEC01 | 香港會議展覽中心 (點算誤投選票) | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站