選舉結果
(LC5)
九龍中
點票站 | 候選人編號 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
G0101 | 馬頭涌官立小學 | -- | -- | -- |
G0201 | 聖三一堂小學 | -- | -- | -- |
G0301 | 聖公會牧愛小學 | -- | -- | -- |
G0401 | 保良局林文燦英文小學 | -- | -- | -- |
G0501 | 獻主會聖馬善樂小學 | -- | -- | -- |
G0601 | 聖文嘉幼稚園 | -- | -- | -- |
G0602 | 循道衛理楊震社會服務處何文田青少年綜合發展中心 | -- | -- | -- |
G0701 | 女青賽馬會社會服務大樓 | -- | -- | -- |
G0702 | 何文田官立中學 | -- | -- | -- |
G0801 | 明愛九龍社區中心 | -- | -- | -- |
G0802 | 九龍總商會 | -- | -- | -- |
G0901 | 賽馬會官立中學 | -- | -- | -- |
G1001 | 九龍塘官立小學 | -- | -- | -- |
G1002 | 九龍方方樂趣幼稚兒園 | -- | -- | -- |
G1101 | 九龍城體育館 | -- | -- | -- |
G1201 | 文理書院(九龍) | -- | -- | -- |
*G1301 | 聖公會聖十架小學 | -- | -- | -- |
G1401 | 保良局何壽南小學 | -- | -- | -- |
G1501 | 聖公會聖匠小學 | -- | -- | -- |
G1601 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | -- | -- | -- |
G1701 | 中華基督教會基道中學 | -- | -- | -- |
G1801 | 博愛醫院任永賢夫人幼稚園幼兒中心 | -- | -- | -- |
G1802 | 紅磡社區會堂 | -- | -- | -- |
G1901 | 葛量洪校友會黃埔學校 | -- | -- | -- |
G2001 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | -- | -- | -- |
G2002 | 聖公會奉基千禧小學 | -- | -- | -- |
G2101 | 聖公會聖匠中學 | -- | -- | -- |
G2201 | 愛培學校 | -- | -- | -- |
G2301 | 紅磡市政大廈體育館 | -- | -- | -- |
G2401 | 聖公會聖三一堂中學 | -- | -- | -- |
G2501 | 路德會包美達社區中心 | -- | -- | -- |
H0101 | 黃大仙社區中心 | -- | -- | -- |
H0201 | 黃大仙官立小學 | -- | -- | -- |
H0301 | 龍翔官立中學 | -- | -- | -- |
H0401 | 嗇色園西醫診所 | -- | -- | -- |
H0501 | 鳳德社區中心 | -- | -- | -- |
H0601 | 香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心 | -- | -- | -- |
H0602 | 保良局張麥珍耆樂中心 | -- | -- | -- |
H0701 | 保良局陳南昌夫人小學 | -- | -- | -- |
H0702 | 嘉諾撒小學 (新蒲崗) | -- | -- | -- |
H0801 | 天主教伍華中學 | -- | -- | -- |
H0901 | 孔教學院大成小學 | -- | -- | -- |
H1001 | 聖博德學校 | -- | -- | -- |
H1101 | 香港青年協會賽馬會橫頭磡青年空間 | -- | -- | -- |
H1102 | 香港傷殘青年協會賽馬會活動中心 | -- | -- | -- |
H1201 | 天主教博智小學 | -- | -- | -- |
H1202 | 潔心林炳炎中學 | -- | -- | -- |
H1301 | 嗇色園主辦可德幼稚園 | -- | -- | -- |
H1302 | 翠竹商場5樓 | -- | -- | -- |
H1401 | 竹園社區中心 | -- | -- | -- |
H1402 | 浸信會天虹小學 | -- | -- | -- |
H1501 | 竹園體育館 | -- | -- | -- |
H1601 | 嗇色園主辦可立小學 | -- | -- | -- |
H1701 | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | -- | -- | -- |
H1801 | 慈雲山聖文德天主教小學 | -- | -- | -- |
H1901 | 德愛中學 | -- | -- | -- |
H2001 | 香港海事青年團 | -- | -- | -- |
H2002 | 嗇色園主辦可富耆英鄰舍中心 | -- | -- | -- |
HYW01 | 香園圍管制站 | -- | -- | -- |
LMC01 | 落馬洲支線管制站 | -- | -- | -- |
LW001 | 羅湖管制站 | -- | -- | -- |
ZEC01 | 香港會議展覽中心 (點算誤投選票) | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站