選舉結果
(LC7)
新界北
點票站 | 候選人編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
M1501 | 基督教香港信義會榮真堂 | -- | -- | -- | -- |
M1502 | 錫降圍村公所 | -- | -- | -- | -- |
M1503 | 集慶堂 | -- | -- | -- | -- |
M1601 | 屏山天水圍體育館 | -- | -- | -- | -- |
M1701 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | -- | -- | -- | -- |
M1801 | 獅子會何德心小學 | -- | -- | -- | -- |
M1901 | 天耀社區中心 | -- | -- | -- | -- |
M2001 | 天水圍官立中學 | -- | -- | -- | -- |
M2101 | 嗇色園主辦可銘學校 | -- | -- | -- | -- |
M2201 | 裘錦秋中學(元朗) | -- | -- | -- | -- |
M2202 | 天水圍官立小學 | -- | -- | -- | -- |
M2301 | 天瑞社區中心 | -- | -- | -- | -- |
M2401 | 東華三院姚達之紀念小學(元朗) | -- | -- | -- | -- |
M2501 | 賽馬會萬鈞毅智書院 | -- | -- | -- | -- |
M2502 | 東華三院李東海小學 | -- | -- | -- | -- |
M2601 | 香港青年協會李兆基小學 | -- | -- | -- | -- |
M2701 | 天水圍天主教小學 | -- | -- | -- | -- |
M2702 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | -- | -- | -- | -- |
M2801 | 天水圍循道衞理中學 | -- | -- | -- | -- |
M2901 | 天晴社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
M3001 | 天暉路社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
M3101 | 聖公會天水圍靈愛小學 | -- | -- | -- | -- |
M3201 | 順德聯誼總會伍冕端小學 | -- | -- | -- | -- |
M3202 | 順德聯誼總會翁祐中學 | -- | -- | -- | -- |
M3301 | 元朗公立中學校友會鄧英業小學 | -- | -- | -- | -- |
M3401 | 橫洲村公所 | -- | -- | -- | -- |
M3402 | 前沙江公立聯益學校 | -- | -- | -- | -- |
M3501 | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | -- | -- | -- | -- |
M3601 | 惇裕學校 | -- | -- | -- | -- |
M3602 | 艾蒙特國際幼稚園 | -- | -- | -- | -- |
N0101 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | -- | -- | -- | -- |
N0201 | 粉嶺公立學校 | -- | -- | -- | -- |
N0202 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | -- | -- | -- | -- |
N0301 | 祥華社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
N0302 | 東華三院李嘉誠中學 | -- | -- | -- | -- |
N0401 | 和興體育館 | -- | -- | -- | -- |
N0501 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | -- | -- | -- | -- |
N0601 | 粉嶺救恩書院 | -- | -- | -- | -- |
N0602 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | -- | -- | -- | -- |
N0701 | 粉嶺官立中學 | -- | -- | -- | -- |
N0702 | 聖公會榮真小學 | -- | -- | -- | -- |
N0801 | 聖公會嘉福榮真小學 | -- | -- | -- | -- |
N0901 | 風采中學(教育評議會主辦) | -- | -- | -- | -- |
N1001 | 保榮路體育館 | -- | -- | -- | -- |
N1101 | 金錢村何東學校 | -- | -- | -- | -- |
N1102 | 蕉徑村公所 | -- | -- | -- | -- |
N1103 | 古洞公立愛華學校 | -- | -- | -- | -- |
N1104 | 坑頭村村公所 | -- | -- | -- | -- |
N1201 | 彩園會堂 | -- | -- | -- | -- |
N1301 | 上水東莞學校 | -- | -- | -- | -- |
N1302 | 聖公會陳融中學 | -- | -- | -- | -- |
N1303 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | -- | -- | -- | -- |
N1401 | 石湖墟公立學校 | -- | -- | -- | -- |
N1501 | 鳳溪廖萬石堂中學 | -- | -- | -- | -- |
N1601 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | -- | -- | -- | -- |
*N1602 | International College Hong Kong | -- | -- | -- | -- |
N1604 | 沙頭角中心小學 | -- | -- | -- | -- |
N1606 | 打鼓嶺社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
*N1701 | 天平體育館 | -- | -- | -- | -- |
N1702 | 聯和墟社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
N1801 | 祠堂村村公所 | -- | -- | -- | -- |
N1802 | 龍山學校 | -- | -- | -- | -- |
N1803 | 軍地蔬菜產銷有限責任合作社 | -- | -- | -- | -- |
N1804 | 新福事工協會生命導向中心 | -- | -- | -- | -- |
N1805 | 和合石村公所 | -- | -- | -- | -- |
HYW01 | 香園圍管制站 | -- | -- | -- | -- |
LMC01 | 落馬洲支線管制站 | -- | -- | -- | -- |
LW001 | 羅湖管制站 | -- | -- | -- | -- |
ZEC01 | 香港會議展覽中心 (點算誤投選票) | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站