跳到主要內容
2021年立法會換屆選舉 - 主頁

選舉結果

(LC9)
新界西南

點票站 候選人編號
1 2 3
K0101 雅麗珊社區中心 131 1230 613
K0201 荃灣天主教小學 240 2255 596
K0301 荃灣聖芳濟中學 163 1022 821
K0401 天主教石鐘山紀念小學 270 1583 1441
K0501 荃灣西約體育館 268 1320 1157
K0502 荃灣體育館 221 1086 841
K0601 寶安商會王少清中學 235 2108 770
K0701 柴灣角天主教小學 402 1605 674
K0801 荃景圍體育館 668 1368 1486
*K0901 荃灣官立中學 258 911 1908
K1001 廖寶珊紀念書院 241 1358 1288
K1101 中華基督教會基慧小學(馬灣) 175 811 950
K1201 圓玄學院荃灣西長者鄰舍中心 115 585 638
K1202 青龍頭村村公所 51 328 285
K1203 豪景花園遊樂會 88 560 492
K1301 深井天主教小學 229 1385 1350
K1401 荃灣官立小學 280 1953 1275
K1501 中華基督教會基慧小學 225 1557 696
K1502 川龍村公所 28 476 316
K1601 路德會呂明才中學 93 833 405
K1602 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 92 704 389
K1701 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 180 1897 792
K1801 梨木樹天主教小學 216 1944 925
K1901 梨木樹社區會堂 184 1728 833
K1902 河背村村公所 82 309 340
S0101 中華傳道會許大同學校 326 885 1467
S0201 順德聯誼總會李兆基中學 81 1139 350
S0301 基督教香港信義會葵盛信義學校 286 2170 1120
S0401 仁愛堂彭鴻樟幼稚園 214 698 2129
S0501 佛教林炳炎紀念學校 (香港佛教聯合會主辦) 232 776 1960
S0601 中華基督教會全完第二小學 149 1731 794
S0602 聖公會林護紀念中學 106 889 559
S0701 中華基督教會全完中學 273 2215 1021
S0801 聖公會主愛小學 249 2519 1024
S0901 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 162 1863 492
S1001 石籬聖若望天主教小學 165 1905 599
S1101 慈幼葉漢小學 253 783 2508
S1201 石籬社區會堂 156 1788 586
S1301 石籬 (一) 邨室內活動室 210 1184 904
S1302 中華傳道會安柱中學 131 688 512
S1401 佛教林金殿紀念小學 285 2352 1024
S1501 葵芳社區會堂 224 1458 806
S1601 華景山莊北停車場地下會議室 82 482 451
S1602 迦密愛禮信中學 56 181 248
S1603 東華三院高可寧紀念小學 124 376 1056
S1701 中華基督教會基真小學 230 1679 863
S1801 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 238 2178 838
S1901 亞斯理衛理小學 223 1244 1107
S2001 葵盛社區會堂 232 921 2424
S2101 地利亞(閩僑)英文小學 219 878 1386
S2102 中華基督教會燕京書院 270 1268 1314
S2201 明愛聖若瑟中學 299 795 2347
S2301 荃灣商會學校 251 1129 1678
S2401 東華三院吳祥川紀念中學 47 399 428
S2402 保良局世德小學 231 712 1341
S2501 長青社區中心 114 623 729
S2502 美景花園自修室 194 742 1073
S2601 青衣商會小學 104 767 562
S2602 青衣商會幼稚園 137 618 647
S2701 保良局陳溢小學 228 2559 810
S2801 藍澄會 73 206 289
S2802 聖公會青衣主恩小學 169 2596 664
S2901 長亨社區會堂 198 3001 619
S3001 長發社區中心 182 1037 946
S3101 中華傳道會呂明才小學 180 1955 921
HYW01 香園圍管制站 39 229 310
LMC01 落馬洲支線管制站 33 398 346
LW001 羅湖管制站 38 371 157
ZEC01 香港會議展覽中心 (點算誤投選票) -- -- --

*該地方選區的大點票站