選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
H01 | 龍趣 | H0101 | 黃大仙社區中心 | 九龍黃大仙正德街104號 | 地圖 |
H02 | 龍下 | H0201 | 黃大仙官立小學 | 九龍黃大仙正德街100號 | 地圖 |
H03 | 龍上 | H0301 | 龍翔官立中學 | 九龍黃大仙馬仔坑道1號 | 地圖 |
H04 | 鳳凰 | H0401 | 慈雲山綜合家庭服務中心 | 九龍黃大仙龍鳳街1號 | 地圖 |
H05 | 鳳德 | H0501 | 鳳德社區中心 | 九龍鑽石山鳳德道111號鳳德邨 | 地圖 |
H06 | 龍星 | H0601 | 香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心 | 九龍鑽石山龍蟠苑商場2樓203號 | 地圖 |
H0602 | 保良局張麥珍耆樂中心 | 九龍鑽石山龍蟠街1號悅庭軒地下 | 地圖 | ||
H07 | 新蒲崗 | H0701 | 保良局陳南昌夫人小學 | 九龍新蒲崗康強街30號 | 地圖 |
H0702 | 嘉諾撒小學 (新蒲崗) | 九龍新蒲崗彩頤里9號 | 地圖 | ||
H08 | 東頭 | H0801 | 東頭社區中心 | 九龍黃大仙樂善道26號 | 地圖 |
H09 | 東美 | H0901 | 孔教學院大成小學 | 九龍黃大仙大成街10號 | 地圖 |
H10 | 樂富 | H1001 | 摩士公園體育館 | 九龍黃大仙鳳舞街40號 | 地圖 |
H11 | 橫頭磡 | H1101 | 香港青年協會賽馬會橫頭磡青年空間 | 九龍橫頭磡邨宏興樓地下 | 地圖 |
H1102 | 香港傷殘青年協會賽馬會活動中心 | 九龍橫頭磡邨宏基樓地下1-13號 | 地圖 | ||
H12 | 天強 | H1201 | 天主教博智小學 | 九龍黃大仙竹園道53號天馬苑 | 地圖 |
H1202 | 潔心林炳炎中學 | 九龍橫頭磡富美街9號 | 地圖 | ||
H13 | 翠竹及鵬程 | H1301 | 嗇色園主辦可德幼稚園 | 九龍黃大仙竹園北邨松園樓地下 | 地圖 |
H1302 | 翠竹商場5樓 | 九龍黃大仙翠竹街8號翠竹花園翠竹商場5樓 | 地圖 | ||
H14 | 竹園南 | H1401 | 竹園社區中心 | 九龍黃大仙竹園道11號竹園南邨 | 地圖 |
H1402 | 浸信會天虹小學 | 九龍黃大仙竹園南邨 | 地圖 | ||
H15 | 竹園北 | H1501 | 竹園體育館 | 九龍黃大仙竹園道10號竹園北邨 | 地圖 |
H16 | 慈雲西 | H1601 | 嗇色園主辦可立小學 | 九龍慈雲山雙鳳街88號 | 地圖 |
H17 | 正愛 | H1701 | 肖霞幼稚園 | 九龍慈雲山慈愛苑第3期屋苑辦事處大樓地下 | 地圖 |
H18 | 正安 | H1801 | 慈雲山聖文德天主教小學 | 九龍慈雲山慈正邨第2期寧華街 | 地圖 |
H19 | 慈雲東 | H1901 | 德愛中學 | 九龍慈雲山慈雲山道8號 | 地圖 |
H20 | 瓊富 | H2001 | 香港海事青年團 | 九龍鑽石山豐盛街11號 | 地圖 |
H2002 | 嗇色園主辦可富耆英鄰舍中心 | 九龍黃大仙富山邨富信樓地庫一層13-14號 | 地圖 | ||
H21 | 彩雲東 | H2101 | 基督教勵行會 | 九龍清水灣道55號彩雲(二)邨 | 地圖 |
H22 | 彩雲南 | H2201 | 香港幼稚園協會幼兒學校 | 九龍彩雲邨紫霄樓地下 | 地圖 |
H23 | 彩雲西 | H2301 | 彩雲社區中心 | 九龍牛池灣彩雲(一)彩鳳徑38號 | 地圖 |
H24 | 池彩 | H2401 | 佛教孔仙洲紀念中學 | 九龍斧山平定道10號 | 地圖 |
H2402 | 中華基督教會基華小學 | 九龍黃大仙彩虹邨黃菊路3號 | 地圖 | ||
H25 | 彩虹 | H2501 | 聖公會聖本德中學 | 九龍彩虹邨藍鐘路11號 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。