十八區投票率增長情況
中西區
選民人數: 110,483
時間(截至) | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
---|---|---|
08:30 | 3,523 | 3.19 |
09:30 | 11,003 | 9.96 |
10:30 | 18,024 | 16.31 |
11:30 | 26,060 | 23.59 |
12:30 | 33,629 | 30.44 |
13:30 | 40,115 | 36.31 |
14:30 | 46,021 | 41.65 |
15:30 | 51,531 | 46.64 |
16:30 | 57,325 | 51.89 |
17:30 | 61,816 | 55.95 |
18:30 | 66,037 | 59.77 |
19:30 | 69,366 | 62.78 |
20:30 | 72,449 | 65.57 |
21:30 | 74,975 | 67.86 |
22:30 | 77,277 | 69.94 |
注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從各投票站收集,只供參考之用。