十八區投票率增長情況
東區
選民人數: 323,725
時間(截至) | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
---|---|---|
08:30 | 12,475 | 3.85 |
09:30 | 34,183 | 10.56 |
10:30 | 56,855 | 17.56 |
11:30 | 78,944 | 24.39 |
12:30 | 101,238 | 31.27 |
13:30 | 121,246 | 37.45 |
14:30 | 139,042 | 42.95 |
15:30 | 155,249 | 47.96 |
16:30 | 171,832 | 53.08 |
17:30 | 186,349 | 57.56 |
18:30 | 198,902 | 61.44 |
19:30 | 209,013 | 64.56 |
20:30 | 218,233 | 67.41 |
21:30 | 226,350 | 69.92 |
22:30 | 233,287 | 72.06 |
注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從各投票站收集,只供參考之用。