十八區投票率增長情況
九龍城
選民人數: 201,858
時間(截至) | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
---|---|---|
08:30 | 8,258 | 4.09 |
09:30 | 22,927 | 11.36 |
10:30 | 38,467 | 19.06 |
11:30 | 53,292 | 26.40 |
12:30 | 66,925 | 33.15 |
13:30 | 79,243 | 39.26 |
14:30 | 90,162 | 44.67 |
15:30 | 100,390 | 49.73 |
16:30 | 110,256 | 54.62 |
17:30 | 118,454 | 58.68 |
18:30 | 125,627 | 62.24 |
19:30 | 131,542 | 65.17 |
20:30 | 136,453 | 67.60 |
21:30 | 140,849 | 69.78 |
22:30 | 144,498 | 71.58 |
注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從各投票站收集,只供參考之用。