十八區投票率增長情況
沙田
選民人數: 419,853
時間(截至) | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
---|---|---|
08:30 | 17,510 | 4.17 |
09:30 | 47,074 | 11.21 |
10:30 | 78,275 | 18.64 |
11:30 | 109,973 | 26.19 |
12:30 | 139,094 | 33.13 |
13:30 | 164,948 | 39.29 |
14:30 | 187,610 | 44.68 |
15:30 | 208,500 | 49.66 |
16:30 | 229,125 | 54.57 |
17:30 | 246,903 | 58.81 |
18:30 | 262,986 | 62.64 |
19:30 | 276,929 | 65.96 |
20:30 | 288,355 | 68.68 |
21:30 | 298,843 | 71.18 |
22:30 | 307,850 | 73.32 |
注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從各投票站收集,只供參考之用。