十八區投票率增長情況
元朗
選民人數: 349,322
時間(截至) | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
---|---|---|
08:30 | 11,528 | 3.30 |
09:30 | 31,810 | 9.11 |
10:30 | 53,790 | 15.40 |
11:30 | 76,561 | 21.92 |
12:30 | 98,666 | 28.25 |
13:30 | 119,204 | 34.12 |
14:30 | 138,429 | 39.63 |
15:30 | 156,475 | 44.79 |
16:30 | 173,006 | 49.53 |
17:30 | 188,149 | 53.86 |
18:30 | 202,484 | 57.96 |
19:30 | 214,545 | 61.42 |
20:30 | 225,182 | 64.46 |
21:30 | 235,058 | 67.29 |
22:30 | 244,227 | 69.91 |
注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從各投票站收集,只供參考之用。